Tauragės rajono savivaldybės gyvosios gamtos monitoringo programos vykdytojai baigė 2026 metų gegužės–birželio mėnesiais vykdytą iksodinių erkių stebėseną. Preliminarūs tyrimų rezultatai rodo, kad daugumoje gyventojų ir poilsiautojų lankomų viešųjų erdvių erkių gausumas išlieka nedidelis, tačiau dalyje miškų teritorijų nustatytas aukštas ir itin aukštas jų gausumas.
Tyrimai atlikti visuose numatytuose taškuose, išskyrus Draudenių ežero poilsiavietę, kurioje buvo vykdomi intensyvūs įrenginėjimo ir aplinkos tvarkymo darbai.
Parkuose, paplūdimiuose, stadionuose, bendruomenių zonose ir kitose viešosiose erdvėse nustatytas itin žemas arba žemas erkių gausumas. Specialistų vertinimu, tokie rezultatai siejami su nuolatine teritorijų priežiūra ir reguliariai atliekamais aplinkos tvarkymo darbais. Vis dėlto net ir vietovėse, kuriose erkių aptikta nedaug, gyventojai raginami išlikti budrūs – po apsilankymo gamtoje ar želdynuose rekomenduojama apsižiūrėti, ar ant kūno ir drabužių neparsinešė erkių.
Dalyje stebėtų teritorijų nustatytas vidutinis erkių gausumas, o aukštas ir itin aukštas gausumas fiksuotas miškų teritorijose. Tai rodo, kad būtent natūraliose gamtinėse buveinėse erkėms išlieka palankiausios sąlygos gyventi ir plisti.
Specialistai primena, kad lankantis miškuose ar kitose gamtinėse teritorijose svarbu naudoti apsaugos nuo erkių priemones, dėvėti kūną dengiančius drabužius, o grįžus namo atidžiai pasitikrinti. Taip pat išlieka aktuali vakcinacija nuo erkinio encefalito – vienos pavojingiausių erkių platinamų ligų.
Erkių gausumas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje:
| Nr. | Vieta | Koordinatės (WGS) | Erkių gausumas | Vertinimas | |
| X | Y | Erkės/100m2 | |||
| 1 | Eičių parkas | 55.16490 | 22.48160 | 0 | Itin žemas |
| 2 | Pagramančio piliakalnis | 55.36957 | 22.23541 | 0 | Itin žemas |
| 3 | Skaudvilės paplūdimys I | 55.41033 | 22.57470 | 0,25 | Žemas |
| 4 | Skaudvilės paplūdimys II | 55.41207 | 22.57650 | 0 | Itin žemas |
| 5 | Batakių piliakalnis, parkas | 55.34800 | 22.51765 | 3,75 | Vidutinis |
| 6 | Batakiai palei Ančią | 55.35483 | 22.51646 | 2,5 | Vidutinis |
| 7 | Batakių miškas | 55.33603 | 22.47874 | 7,75 | Aukštas |
| 8 | Genių atodanga | 55.35096 | 22.17304 | 6,5 | Aukštas |
| 9 | Plynosios pažintinis takas | 55.32464 | 22.16598 | 11 | Aukštas |
| 10 | Meižio poilsiavietė | 55.18808 | 22.30960 | 4,5 | Vidutinis |
| 11 | Ožnugario Romuva* | 55.32934 | 22.62016 | 3,5 | Vidutinis |
| 12 | Tauragės miesto parkas | 55.24348 | 22.27817 | 1 | Žemas |
| 13 | Taurų riedlenčių parkas | 55.23591 | 22.25409 | 0 | Itin žemas |
| 14 | Kartų parkas | 55.25405 | 22.30652 | 1 | Žemas |
| 15 | Keramikinės paplūdimys | 55.24569 | 22.31665 | 0,5 | Žemas |
| 16 | Tauragės paplūdimys prie Jūros | 55.25357 | 22.27785 | 0 | Itin žemas |
| 17 | Pikniko parkas | 55.24802 | 22.28231 | 1,5 | Vidutinis |
| 18 | Oko miškas | 55.25976 | 22.31562 | 5,5 | Aukštas |
| 19 | Kreivėnų malūnas | 55.17988 | 22.06341 | 3,25 | Vidutinis |
| 20 | Gudlaukio ąžuolas | 55.34619 | 22.24497 | 1,25 | Vidutinis |
| 21 | Tamošaičių akmuo „Milžinas“ | 55.36877 | 22.17252 | 4 | Vidutinis |
| 22 | Draudenių ežero poilsiavietė | 55.31194 | 21.98811 | ND** | ND** |
| 23 | Lomių poilsiavietė | 55.36739 | 22.41019 | 0,75 | Žemas |
| 24 | Adakavo dvarvietė | 55.40299 | 22.65576 | 0 | Itin žemas |
| 25 | Gaurės paplūdimys | 55.24009 | 22.48148 | 0 | Itin žemas |
| 26 | Gaurės mokyklos stadionas | 55.24137 | 22.47193 | 0 | Itin žemas |
| 27 | Balskų poilsiavietė | 55.36171 | 22.14484 | 1 | Žemas |
| 28 | Kunigiškių kultūros namai | 55.25397 | 22.42354 | 0 | Itin žemas |
| 29 | Stragutės bendruomenės zona | 55.24235 | 22.33854 | 1,75 | Vidutinis |
| 30 | Lauksargių parkas | 55.21018 | 22.16826 | 0 | Itin žemas |
| 31 | Baltrušaičių kaimo paplūdimys | 55.22828 | 22.37649 | 0 | Itin žemas |
| 32 | Šilinės miškas (Karšuvos giria I) | 55.17133 | 22.24211 | 17,75 | Itin aukštas |
| 33 | Jurbarko miškas (Karšuvos giria II)* | 55.15383 | 22.29574 | 3,5 | Vidutinis |
| 34 | Miškas Sakalinė (Karšuvos giria III) | 55.18020 | 22.39695 | 26,5 | Itin aukštas |
| 35 | Gaurės miškas(Karšuvos giria IV) | 55.20481 | 22.52255 | 36,5 | Itin aukštas |
| 36 | Miškas Tyreliai (Plynosios miškas I) | 55.29068 | 22.12840 | 30,5 | Itin aukštas |
| 37 | Vaidilų miškas (Plynosios miškas II) | 55.34779 | 22.09684 | 25,75 | Itin aukštas |
| 38 | Bijotų miškas (Centrinis miškas I) | 55.33392 | 22.44630 | 6,5 | Aukštas |
| 39 | Pužiškės miškas (Centrinis miškas II) | 55.34725 | 22.40397 | 17,75 | Itin aukštas |
| 40 | Bernotiškės miškas (Centrinis miškas III) | 55.29914 | 22.37684 | 7,75 | Aukštas |
| 41 | Tauragės miškas (Centrinis miškas IV) | 55.29322 | 22.30736 | 3 | Vidutinis |
| 42 | Miškas Obelynas (Šiaurinis miškas I) | 55.40608 | 22.36886 | 28,25 | Itin aukštas |
| 43 | Ringių miškas (Šiaurinis miškas II) | 55.37636 | 22.30689 | 18 | Itin aukštas |
* – Patikslintos koordinatės
** ND – medžiagos paėmimas buvo negalimas dėl šiame taške vykdomų intensyvių aplinkos tvarkymo darbų.




