Tarybos narių darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos informacija
Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis
2023 m.
Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
2 | Bakša Mindaugas | 1142.66 |
3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
6 | Burmistrovas Andrius | 1178.36 |
7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
8 | Grigalienė Rita | 1285.49 |
9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
10 | Kancevyčius Sigitas | 1114.09 |
11 | Košinskytė Goda | 809.38 |
12 | Krūgelienė Vilija | 452.30 |
13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
21 | Stankus Darius | 1199.79 |
22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
24 | Visockienė Justina | 1071.24 |
25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
2 | Bakša Mindaugas | 1285.49 |
3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
6 | Burmistrovas Andrius | 1080.16 |
7 | Eičienė Virginija | 1028.39 |
8 | Grigalienė Rita | 1285.49 |
9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
10 | Kancevyčius Sigitas | 1214.07 |
11 | Košinskytė Goda | 1071.24 |
12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
16 | Mičiulis Sigitas | 952.21 |
17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
21 | Stankus Darius | 714.16 |
22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
24 | Visockienė Justina | 981.97 |
25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | ||
1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
2 | Bakša Mindaugas | 1285.49 |
3 | Balašaitis Kęstutis | 981.97 |
4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
5 | Bičkus Vidas | 1071.24 |
6 | Burmistrovas Andrius | 1122.25 |
7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
8 | Grigalienė Rita | 1199.79 |
9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
11 | Košinskytė Goda | 1071.24 |
12 | Krūgelienė Vilija | 952.21 |
13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
21 | Stankus Darius | 1285.49 |
22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
24 | Visockienė Justina | 714.16 |
25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
2023 m.
Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
1 | Ašmonienė Laineda | 1285,49 |
2 | Bakšas Mindaugas | 1285,49 |
3 | Balašaitis Kęstutis | 1071,24 |
4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178,36 |
5 | Bičkus Vidas | 1285,49 |
6 | Burmistrovas Andrius | 1178,36 |
7 | Eičienė Virginija | 1285,49 |
8 | Grigalienė Rita | 1285,49 |
9 | Janušonis Linas | 1071,24 |
10 | Kancevyčius Sigitas | 1178,37 |
11 | Košinskytė Goda | 1071,24 |
12 | Krūgelienė Vilija | 1071,24 |
13 | Kurlinkienė Rita | 1071,24 |
14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071,24 |
15 | Matemaitis Raimondas | 1178,36 |
16 | Mičiulis Sigitas | 1071,24 |
17 | Petraitis Modestas | 1178,36 |
18 | Petraitis Matas | 1071,24 |
19 | Petrošius Darius | 1285,49 |
20 | Petrošius Pranas | 1071,24 |
21 | Stankus Darius | 1142,66 |
22 | Šerpytienė Rasa | 1071,24 |
23 | Verpečinskienė Jovita | 1071,24 |
24 | Visockienė Justina | 952,21 |
25 | Vladička Arūnas | 1071,24 |
Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
1 | Ašmonienė Laineda | 1285,49 |
2 | Bakšas Mindaugas | 1285,49 |
3 | Balašaitis Kęstutis | 1071,24 |
4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178,36 |
5 | Bičkus Vidas | 1285,49 |
6 | Burmistrovas Andrius | 1047,43 |
7 | Eičienė Virginija | 1285,49 |
8 | Grigalienė Rita | 1285,49 |
9 | Janušonis Linas | 1071,24 |
10 | Kancevyčius Sigitas | 1285,49 |
11 | Košinskytė Goda | 1071,24 |
12 | Krūgelienė Vilija | 1071,24 |
13 | Kurlinkienė Rita | 1071,24 |
14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071,24 |
15 | Matemaitis Raimondas | 1099,80 |
16 | Mičiulis Sigitas | 1071,24 |
17 | Petraitis Modestas | 1178,36 |
18 | Petraitis Matas | 1071,24 |
19 | Petrošius Darius | 892,70 |
20 | Petrošius Pranas | 981,97 |
21 | Stankus Darius | 1285,49 |
22 | Šerpytienė Rasa | 1071,24 |
23 | Verpečinskienė Jovita | 1071,24 |
24 | Visockienė Justina | 1071,24 |
25 | Vladička Arūnas | 1071,24 |
Tarybos narys | Išmokos rūšis |
Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | |
Ašmonienė Laineda | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Bakšas Mindaugas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Balašaitis Kęstutis | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Bandzinaitė-Latožienė Rima | 120.48 |
Bičkus Vidas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Burmistrovas Andrius | 41.51 |
Eičienė Virginija | 108.17 |
Grigalienė Rita | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Janušonis Linas | 99.21 |
Kancevyčius Sigitas | 94.33 |
Košinskytė Goda | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Krūgelienė Vilija | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Kurlinkienė Rita | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Lukošaitis Mindaugas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Matemaitis Raimondas | 93.20 |
Mičiulis Sigitas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Petraitis Modestas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Petraitis Matas | 76.90 |
Petrošius Darius | 129.77 |
Petrošius Pranas | 88.05 |
Stankus Darius | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Šerpytienė Rasa | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Verpečinskienė Jovita | 88.05 |
Visockienė Justina | Pareigas atlieka neatlygintinai |
Vladička Arūnas | 54.11 |
- Paskutinio atnaujinimo data: 2024-11-11