Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Lankomumo suvestinės
2026 m.
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1294.56 |
| 2 | Bakša Mindaugas | 863.04 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1078.8 |
| 4 | Sonata Jurgilienė | 988.9 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1294.56 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1186.68 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1294.56 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1078.8 |
| 9 | Janušonis Linas | 1078.8 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1294.56 |
| 11 | Košinskytė Goda | 1078.80 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 899.00 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 988.9 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1078.8 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1186.68 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1078.8 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1186.68 |
| 18 | Petraitis Matas | 1078.80 |
| 19 | Petrošius Darius | 1294.56 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1078.8 |
| 21 | Stankus Darius | 1294.56 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 958.93 |
| 23 | Vaitkė Jovita | 1078.8 |
| 24 | Visockienė Justina | 359.6 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1078.8 |
2025 m.
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1258.71 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1285.49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Sonata Jurgilienė | 1084.63 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1153.81 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1142.66 |
| 9 | Janušonis Linas | 981.95 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
| 11 | Košinskytė Goda | 1004.29 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1048.92 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1264.07 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 981.97 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1048.92 |
| 23 | Vaitkė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 940.31 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1178.37 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1285.49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Sonata Jurgilienė | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1178.36 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 999.83 |
| 9 | Janušonis Linas | 833.19 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
| 11 | Košinskytė Goda | 981.97 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 857.00 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Vaitkė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 666.55 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1285.49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Sonata Jurgilienė | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1178.36 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1142.66 |
| 9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
| Košinskytė Goda | 1071.24 | |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 1285.49 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Vaitkė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 1071.24 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1285.49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Sonata Jurgilienė | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1178.36 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1285.49 |
| 9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
| 11 | Košinskytė Goda | 892.70 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1199.79 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 1285.49 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 1071.24 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1285.49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Sonata Jurgilienė | 803.43 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1080.16 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1142.66 |
| 9 | Janušonis Linas | 952.13 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
| 11 | Košinskytė Goda | 1071.24 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 981.97 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 499.91 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 981.97 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 952.21 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
2024 m.
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1214.07 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1048.92 |
| 4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1231.93 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1139.78 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1221.22 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1264.07 |
| 9 | Janušonis Linas | 1041.48 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1224.79 |
| 11 | Košinskytė Goda | 976.02 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 886.75 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1041.48 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1121.08 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 1121.23 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 810.87 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1151.66 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1178.36 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1285.49 |
| 9 | Janušonis Linas | 952.21 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
| 11 | Košinskytė Goda | 952.21 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 949.23 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 1285.49 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 476.11 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakša Mindaugas | 1142.66 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1178.36 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1285.49 |
| 9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1114.09 |
| 11 | Košinskytė Goda | 809.38 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 452.30 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 1199.79 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 1071.24 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakša Mindaugas | 1285.49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071.24 |
| 4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285.49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1080.16 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1028.39 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1285.49 |
| 9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1214.07 |
| 11 | Košinskytė Goda | 1071.24 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071.24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 952.21 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 714.16 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 981.97 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285.49 |
| 2 | Bakša Mindaugas | 1285.49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 981.97 |
| 4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178.36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1071.24 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1122.25 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285.49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1199.79 |
| 9 | Janušonis Linas | 1071.24 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285.49 |
| 11 | Košinskytė Goda | 1071.24 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 952.21 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071.24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071.24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178.36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071.24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178.36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071.24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285.49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071.24 |
| 21 | Stankus Darius | 1285.49 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071.24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071.24 |
| 24 | Visockienė Justina | 714.16 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071.24 |
2023 m.
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285,49 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1285,49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071,24 |
| 4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178,36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285,49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1178,36 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285,49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1285,49 |
| 9 | Janušonis Linas | 1071,24 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1178,37 |
| 11 | Košinskytė Goda | 1071,24 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071,24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071,24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071,24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1178,36 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071,24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178,36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071,24 |
| 19 | Petrošius Darius | 1285,49 |
| 20 | Petrošius Pranas | 1071,24 |
| 21 | Stankus Darius | 1142,66 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071,24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071,24 |
| 24 | Visockienė Justina | 952,21 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071,24 |
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas ( vidutinis) Eur | ||
| 1 | Ašmonienė Laineda | 1285,49 |
| 2 | Bakšas Mindaugas | 1285,49 |
| 3 | Balašaitis Kęstutis | 1071,24 |
| 4 | Bandzinaitė-Latožienė Rima | 1178,36 |
| 5 | Bičkus Vidas | 1285,49 |
| 6 | Burmistrovas Andrius | 1047,43 |
| 7 | Eičienė Virginija | 1285,49 |
| 8 | Grigalienė Rita | 1285,49 |
| 9 | Janušonis Linas | 1071,24 |
| 10 | Kancevyčius Sigitas | 1285,49 |
| 11 | Košinskytė Goda | 1071,24 |
| 12 | Krūgelienė Vilija | 1071,24 |
| 13 | Kurlinkienė Rita | 1071,24 |
| 14 | Lukošaitis Mindaugas | 1071,24 |
| 15 | Matemaitis Raimondas | 1099,80 |
| 16 | Mičiulis Sigitas | 1071,24 |
| 17 | Petraitis Modestas | 1178,36 |
| 18 | Petraitis Matas | 1071,24 |
| 19 | Petrošius Darius | 892,70 |
| 20 | Petrošius Pranas | 981,97 |
| 21 | Stankus Darius | 1285,49 |
| 22 | Šerpytienė Rasa | 1071,24 |
| 23 | Verpečinskienė Jovita | 1071,24 |
| 24 | Visockienė Justina | 1071,24 |
| 25 | Vladička Arūnas | 1071,24 |
| Tarybos narys | Išmokos rūšis |
| Priskaitytas darbo užmokestis už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas (vidutinis) Eur | |
| Ašmonienė Laineda | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Bakšas Mindaugas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Balašaitis Kęstutis | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Bandzinaitė-Latožienė Rima | 120.48 |
| Bičkus Vidas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Burmistrovas Andrius | 41.51 |
| Eičienė Virginija | 108.17 |
| Grigalienė Rita | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Janušonis Linas | 99.21 |
| Kancevyčius Sigitas | 94.33 |
| Košinskytė Goda | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Krūgelienė Vilija | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Kurlinkienė Rita | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Lukošaitis Mindaugas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Matemaitis Raimondas | 93.20 |
| Mičiulis Sigitas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Petraitis Modestas | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Petraitis Matas | 76.90 |
| Petrošius Darius | 129.77 |
| Petrošius Pranas | 88.05 |
| Stankus Darius | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Šerpytienė Rasa | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Verpečinskienė Jovita | 88.05 |
| Visockienė Justina | Pareigas atlieka neatlygintinai |
| Vladička Arūnas | 54.11 |
2026 m.
2025 m.
2024 m.
- Paskutinio atnaujinimo data: 2026-06-09

