| Eil. Nr. | Gavėjas | Projektas | Suma |
| 1. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Bendrystės tiltas“ | 3000 |
| 2. | Gaurės bendruomenė „Gaurkiemis” | ,,Bendruomenės ,,Gaurkiemis” narių tarpusavio santykių gerinimas, sveikos gyvensenos ir bendruomeniškumo skatinimas“ | 2746,01 |
| 3. | Juodpetrių kaimo bendruomenė |
,,Ženkime kartu bendrystės keli“
|
3000 |
| 4. | Dacijonų kaimo bendruomenė | ,,Kartu sportuokime, kurkime, švęskime Kalėdas Dacijonuose“ | 2979,99 |
| 5. | Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“
|
,,Sportuojame – nesustojame“ | 3000 |
| 6. | Bendruomenė „Skaudvilės kraštas”
|
,,Skaudvilės šventė-mugė“ | 3000 |
| 7. | Kaimo bendruomenė „Galmena“
|
,,Šypsausi savo kaimui“ | 3000 |
| 8. | Batakių kaimo bendruomenės ,,Aukaja“
|
,,Ona duonos ponia“ | 2857,50 |
| 9. | Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ | ,,Kai pakvimpa žolynais ir medumi“ | 2857,50 |
| Iš viso:
|
26 441 | ||
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]




