Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirstytos 2026 m. lėšos bendruomenių projektams remti. Iš viso šiemet bendruomenėms iš savivaldybės biudžeto skirta 213 000 Eur.
| Eil. Nr. | Bendruomenė | Projekto pavadinimas | Skirta lėšų (Eur) |
| 1. | Tauragės miesto vietos veiklos grupė | „Tauragės bendruomenių namų veikla ir plėtra“ | 19000 |
| 2. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“ | „Jovarų bendruomenės veikla ir plėtra“ | 3500 |
| „Jovarų bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos | 3600 | ||
| 3. | Tauragės miesto bendruomenė „Berža“ | „Bendruomenės ūkinės veiklos išlaidos“ | 1290 |
| „Bendruomenės stiprybė yra mumyse“ | 2700 | ||
| 4.
|
Bendruomenė „Tarailių ratas“ | „Tarailių ratas bendruomenės veikla ir plėtra“ | 600 |
| „Tarailių ratas“ bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 3600 | ||
| 5. | Tauragės Ramovės bendruomenė | „Bendruomenės veikla“ | 600 |
| „Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos, aplinkos žalinimas ir priežiūra“ | 500 | ||
| 6.
|
Tauragės senamiesčio bendruomenė | „Senamiesčio bendruomenės veikla ir plėtra“ | 980 |
| „Bendruomenės iniciatyvos“ | 1100 | ||
| 7. | Bendruomenė „Tauragės aušra“ | „Bendruomenės veikla ir ūkinė plėtra“ | 1400 |
| „Tai mes 2026“ | 632 | ||
|
8. |
Tauragės naujakurių bendruomenė | „Ūkinė veikla“ | 700 |
| „Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 600 | ||
| 9. | Žalgirių bendruomenė | „Žalgirių bendruomenės veikla ir plėtra“ | 1036 |
| „Žalgirių bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 3900 | ||
| 10. | Tauragės rajono vietos veiklos grupė
|
„VVG veikla ir plėtra“ | 500 |
| „Tauragės rajono bendruomenių bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 3500 | ||
| 11.
|
Dacijonų kaimo bendruomenė | „Dacijonų bendruomeniškumo palaikymas“ | 2344 |
| 12. | Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ | „Taurų žiburio bendruomenės veikla ir plėtra“ | 2500 |
| „Taurų žiburys veiklos I–IV ketvirčiai“ | 4200 | ||
| 13. | Pilaitės bendruomenės centras
|
„Pilaitės bendruomenės centro veikla ir plėtra“ | 2000 |
| „Jubiliejinių metų šventės Pilaitės bendruomenėje“ | 3000 | ||
| 14.
|
Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | „Dauglaukio bendruomenės „Gimtinė“ plėtra ir ūkinė veikla 2026 metai“ | 2412 |
| „Dauglaukio bendruomenės „Gimtinė“ renginiai, pilietiškumo ir bendruomeniškumo iniciatyvos 2026 metai“ | 2300 | ||
| 15. | Juodpetrių bendruomenė | „Veiklos ir ūkinių išlaidų kompensavimas“ | 1240 |
| „Renginiai Juodpetriuose“ | 1900 | ||
|
16. |
Tauragės Dvaro bendruomenė |
„Tauragės Dvaro bendruomenės veikla ir plėtra“ | 1100 |
| „Tauragės Dvaro bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 3700 | ||
| 17.
|
Pajūrio kaimo bendruomenė
|
„Veikla 2026 metai“ | 1800 |
| „NVO diena“ | 2050 | ||
| 18. | Skaudvilės krašto bendruomenė | „Skaudvilės krašto šventės“ | 5500 |
|
19. |
Adakavo bendruomenė | „Adakavo bendruomenės namų išlaikymas ir sąlygų gerinimas aktyviai vietos bendruomenės veiklai“ | 2370 |
| „Renginiai ir iniciatyvos“ | 3700 | ||
| 20. | Trepų kaimo bendruomenė | „Bendruomenės veikla ir plėtra“ | 1000 |
| „Trepų bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 2500 | ||
| 21. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ veikla ir plėtra | 4761 |
| „Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 3700 | ||
| 22. | Sungailiškių kaimo bendruomenės | „Sungailiškių kaimo bendruomenės veikla ir plėtra“ | 2446 |
| 23. | Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ | „Lomių kaimo bendruomenės veikla ir plėtrai“ | 1600 |
| „Lomių kaimo bendruomenės 2026 metų infrastruktūros gerinimas ir bendruomeniškumo stiprinimas“ | 3700 | ||
| 24. | Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Šakviečio apylinkės bendruomenės centro veikla ir plėtra“ | 3600 |
| „Šakviečio bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 1900 | ||
|
25. |
Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“ | „Kaimo bendruomenės „Galmena“ veikla ir plėtra“ | 2116 |
| „Kaimo bendruomenės „Galmena“ bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos, tradicinės šventės“ | 3500 | ||
|
26.
|
Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ |
„Bendruomenės „Vaitimėnų šilas“ bendruomenės veikla ir plėtra |
580 |
|
27.
|
Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“
|
„Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“
|
1998 |
| „Bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 4200 | ||
| 28. | Batakių geležinkelio stoties bendruomenė „Santakai“ | „Bendruomenės veiklos vykdymas“ | 4372 |
| „Bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 2400 | ||
| 29. | Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“ | „Bendruomenės veikla ir plėtra“ | 1570 |
| „Aukajos bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 3100 | ||
| 30. | Gaurės kaimo bendruomenė „Gaurkiemis“ | „Gaurės kaimo bendruomenė „Gaurkiemis“ veikla ir plėtra“ | 1300 |
| „Gaurės kaimo bendruomenė „Gaurkiemis“ bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 3900 | ||
| 31.
|
Eičių bendruomenė „Karšuva“ | „Eičių bendruomenės „Karšuva“ 2026 išlaidos“ | 8000 |
| 32. | Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“ | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 4000 |
| 33. | Stragutės kaimo bendruomenė
|
„Stragutės kaimo bendruomenės ūkinė veikla ir plėtra“ | 3704 |
| 34. | Baltrušaičių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės išlaidos“ | 1520 |
| „Bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 2800 | ||
| 35. | Milaičių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės veikla“ | 1000 |
| „Bendruomenės iniciatyvos“ | 1300 | ||
|
36. |
Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ |
„Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ 2026 veikla ir plėtra“ | 1859 |
| „Žygaičių vietokūros iniciatyvos, išvyka 2026“ | 4300 | ||
| 37. | Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ | „Bendruomenės išlaidos“ | 2300 |
| „Su 108-uoju gimtadieniu, Lietuva“ | 2600 | ||
| 38. | Sartininkų „Sartupietis“ | „Sartininkų bendruomenės „Sartupietis“ ūkinės išlaidos“ | 2000 |
| „Tradicinės bendruomenės šventės“ | 2600 | ||
| 39. | Būdviečių kaimo bendruomenė | „Būdviečių kaimo bendruomenės ūkinė veikla ir plėtra” | 2000 |
| „Būdviečių kaimo bendruomenės kultūrinė veikla 2026“ | 1300 | ||
| 40. | Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 3100 |
| „Bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 2500 | ||
| 41.
|
Šikšnių kaimo bendruomenė | „Šikšnių kaimo bendruomenės veikla ir plėtra“ | 2000 |
| „Kalėdinės dovanėlės“ | 420 | ||
| 42.
|
Bendruomenė „Draudežeris“
|
„Draudežerio bendruomenės veikla ir plėtra“ | 1700 |
| „Draudežerio bendruomenės bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 1300 | ||
| 43. | Visbarų kaimo bendruomenė „Veringa“ | „Visbarų kaimo bendruomenė „Veringa“ veikla ir plėtra“ | 3400 |
| „Visbarų kaimo bendruomenė „Veringa“ bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 1900 | ||
| 44. | Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“ | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 2200 |
| „Bendruomenės „Lauksargiškiai“ kultūrinė veikla“ | 4100 | ||
| 45. | Asociacija Griežpelkių kaimo bendruomenė „Po vėjo sparnais“ | „Griežpelkių kaimo bendruomenė „Po vėjo sparnais“ veikla ir plėtra“ | 1100 |
| „Griežpelkių kaimo bendruomenė „Po vėjo sparnais“ bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos“ | 1900 | ||
| Iš viso: | 213 000 | ||
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]




