Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos konkurso projektų atrankos komisija, vadovaujama savivaldybės mero pavaduotojos Virginijos Eičienės, paskirstė IV ketv. bendruomenių rėmimo programos lėšas (25 063 Eur).
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
Nr. | Bendruomenė | Projekto pavadinimas | Skirta suma (Eur) |
1. | Tauragės Ramovės bendruomenė | „Bendruomenės išlaidos“ | 71 |
„Kurkime Tauragei“ | 500 | ||
2. | Tauragės senamiesčio bendruomenė | „Pirmininko patirtų sąnaudų kompensavimas“ | 150 |
3. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Aušra“ | „Bendruomenės veikla ir plėtra“ | 350 |
4. | Tauragės miesto bendruomenė „Berža“ | „Pirmininko išlaidų kompensavimas“ | 300 |
5. | Dacijonų kaimo bendruomenė | „Patirtų išlaidų kompensavimas“ | 278 |
„Romantiškos Kalėdų žvaigždės“ | 500 | ||
6. | Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys” | „Bendruomenės pirmininko išlaidų kompensavimas“ | 150 |
„Buhalterinės apskaitos, ir kitų išlaidų kompensavimas“ | 168 | ||
„Vaikų Kalėdos” | 200 | ||
7. | Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | „Vadovo paskatinimas“ | 150 |
„Kalėdų stebuklai“ | 380 | ||
8. | Juodpetrių kaimo bendruomenė | „Kanceliarinių ir kitų išlaidų kompensavimas“ | 300 |
Eglutės žibės – Kalėdos mus kvies“ | 500 | ||
9. | Pilaitės bendruomenės centras | „Išvyka į LR Seimą“ | 480 |
10. | Pajūrio kaimo bendruomenė | „Metų užbaigimas“ | 600 |
11. | Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Parama bendruomenės ūkiniams poreikiams“ | 1000 |
„Kalėdinis laikotarpis Pagramantyje“ | 350 | ||
12. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Ūkinės išlaidos už 2020 III ketvirtį“ | 241 |
„Papildomos lėšos konteinerio įsigijimui“ | 580 | ||
„Pasitinkant Šv. Kalėdas“ | 360 | ||
13. | Sungailiškių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinės išlaidos“ | 332 |
„Jau skamba Kalėdų varpeliai“ | 300 | ||
„Bendruomenės pirmininko išlaidos“ | 75 | ||
14. | Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Bendruomenės ūkinės, komunalinės ir pirmininko išlaidos“ | 155 |
„Šv. Kalėdų laukime“ | 400 | ||
15. | Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ | „Išlaidos einant bendruomenės pirmininkės pareigas | 150 |
16. | Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“ | „Šiltos, švarios ir šviesios patalpos“ | 181 |
„Senelį Kalėdą pasitinkant” | 220 | ||
17. | Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ | „Bendruomenės komunalinės išlaidos“ | 346 |
„Eglutės įžiebimas“ | 200 | ||
18. | Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ | „Bendruomenės pirmininko funkcijoms vykdyti“ | 300 |
19. | Trepų kaimo bendruomenė | „Ūkinės išlaidos“ | 700 |
20. | Adakavo bendruomenė | „Susitikimas su Kalėdų seneliu“ | 100 |
Ūkinės išlaidos | 353 | ||
21. | Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“ | „Bendruomenės veikla“ | 144 |
22. | Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenė „Santakai“ | „Išlaidos bendruomenės veiklai“ | 150 |
23. | Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ | „Bendruomenės III ketvirčio ūkinės išlaidos“ | 506 |
„Sukurkim Kalėdų stebuklą“ | 300 | ||
24. | Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ | „Komunalinės paslaugos“ | 1188 |
„Stebuklingos Kalėdos“ | 550 | ||
25. | Kaimo bendruomenė „Sartupietis“ | „Ūkinės išlaidos“ | 260 |
„Kalėdos bendruomenės vaikams“ | 300 | ||
26. | Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ | „Žiema būna smagu – žiemą būna Kalėdos“ | 700 |
27. | Bendruomenė „Draudežeris“ | „Bendruomenės pirmininko išlaidos“ | 452 |
„Garbaus amžiaus senjorų sveikinimo tradicija“ | 4679 | ||
„Kad Šv. Kalėdos šviestų visiems“ | 500 | ||
28. | Šikšnių kaimo bendruomenė | „Kalėdinės šventės organizavimas“ | 800 |
29. | Gaurės pilietinės bendruomenės centras „Gaurkiemis“ | „Bendruomenės pirmininko išlaidos“ | 143 |
„Ir maži ir dideli, visi švenčia Kalėdas“ | 660 | ||
30. | Eičių bendruomenė „Karšuva“ | „Bendruomenės išlaidos“ | 470 |
„Šv. Kalėdos Eičiuose“ | 660 | ||
31. | Stragutės kaimo bendruomenė | „Bendruomenės poreikių tenkinimas“ | 150 |
„Nykštukų Kalėdos“ | 500 | ||
32. | Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“ | „Bendruomenės pirmininko išlaidos“ | 150 |
33. | Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“ | „Kalėdinės dovanėlės mažiesiems“ | 230 |
„Kuro išlaidų kompensavimas“ | 94 | ||
34. | Tauragės rajono vietos veiklos grupė | „Ūkinės išlaidos“ | 57 |
Iš viso: | 25 063 |
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]