Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos konkurso projektų atrankos komisija, vadovaujama savivaldybės mero pavaduotojos Virginijos Eičienės, paskirstė bendruomenių rėmimo programos lėšas (24 101 eurą). Lėšos skirtos 24 miesto ir kaimo bendruomenių bei Tauragės miesto Vietos veiklos grupei įvairiems projektams įgyvendinti.
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
Eil. Nr. | Gavėjas | Projektas | Suma (Eur) |
1. | Tauragės miesto vietos veiklos grupė | „Tauragės bendruomenių namai – laukia sugrįžtant“ | 2500
|
2. | Tauragės Ramovės bendruomenė | „Bendruomenės išlaidos“ | 124 |
3. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Aušra“ | „Bendruomenės veikla ir plėtra“ | 150 |
4. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“ | „Bendruomenės veiklai vykdyti“ | 550 |
5. | Dacijonų kaimo bendruomenė | „Patirtų išlaidų kompensavimas“ | 1840 |
„Palankios aplinkos kūrimas Dacijonų bendruomenei“ | 580 | ||
6. | Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys” | „Bendruomenės pirmininko išlaidų kompensavimas“ | 150 |
„Bendruomenės buhalterinės apskaitos, kanceliarinių ir ūkinių išlaidų kompensavimas“ | 170 | ||
7. | Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | Vadovo paskatinimas“ | 150 |
„Ūkinės veiklos vykdymas“ | 300 | ||
8. | Pilaitės bendruomenės centras | „Parama Pilaitės bendruomenės centrui“ | 910 |
9. | Juodpetrių kaimo bendruomenė | „Kanceliarinių ir kitų išlaidų kompensavimas“ | 150 |
10. | Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Parama bendruomenės ūkiniams poreikiams“ | 1978 |
11. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Komunalinės išlaidos už 2020 m. I ketvirtį“ | 523 |
12. | Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Bendruomenės pirmininko ir ūkinės išlaidos“ | 188 |
13. | Bendruomenė „Draudežeris“ | „įregistravimo išlaidų kompensavimas | 285 |
Pirmininko išlaidos | 50 | ||
14. | Sungailiškių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės pirmininko ir ūkinės išlaidos“ | 594 |
„Materialinės bazės stiprinimas“ | 4892 | ||
15. | Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ | „Bendruomenės komunalinės išlaidos“ | 525 |
16. | Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ | „Bendruomenės pirmininko funkcijos“ | 150 |
17. | Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“ | „Bendruomenės veikla“ | 398 |
18. | Eičių bendruomenė „Karšuva“ | „Bendruomenės išlaidos“ | 739 |
19. | Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“ | „Šiltos, švarios ir šviesios patalpos“ | 282 |
20. | Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“ | „Pirmininko išlaidos“ | 150 |
21. | Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ | „Bendruomenės ūkinės išlaidos“ | 571 |
22. | Kaimo bendruomenė „Sartupietis“ | „Ūkinės išlaidos“ | 150 |
23. | Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ | „Komunalinės išlaidos“ | 1856 |
24. | Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ | „Komunalinės paslaugos“ | 997 |
25. | Šikšnių kaimo bendruomenė | „Pavasaris sugrįžta į Šikšnių bendruomenę“ | 445 |
26. | Tauragės rajono vietos veiklos grupė | „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ | 1754 (šias lėšas pervesti š. m. III ketv.) |
Iš viso II ketvirtį pervesti:
| 22347 |