Rugpjūčio 7 d. Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu, paskirstytos lėšos bendruomenių projektams III metų ketvirtyje remti. Iš viso šiam ketvirčiui bendruomenėms skirta 54 453 Eur.
Nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirta suma Eur |
1. | Tauragės miesto vietos veiklos grupė | „Tauragės bendruomenių namai“ | 2894 |
2. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“ | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 600 |
„Kelionė po Suvalkijos kraštą“ | 700 | ||
3. | Tauragės miesto bendruomenė „Berža“ | „Bendruomenės ūkinė veikla. Po darbų“ | 1600 |
4. | Tauragės senamiesčio bendruomenė | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla. Kelionė po Pamario kraštą“ | 750 |
5. | Bendruomenė ,,Tauragės aušra“ | „Bendruomenės plėtra ir veikla“ | 490 |
6. | Tauragės naujakurių bendruomenė | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 150 |
7. | Žalgirių bendruomenė | „Žalgirių bendruomenė” | 524 |
8. | Tauragės rajono vietos veiklos grupė | „Tauragės rajono bendruomenių sąskrydis – Dainų šventės metams paminėti“ | 1000 |
„Bendruomenės ūkinės išlaidos“ | 760 | ||
9. | Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“
| „Taurų jaunimas keliauja“ | 300 |
„Bendruomenės plėtra“ | 489 | ||
„Sveiks kaimyne“ | 1050 | ||
10. | Pilaitės bendruomenės centras | „Parama Pilaitės bendruomenės centrui“ | 1130 |
11. | Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | „Dauglaukio bendruomenės ,,Gimtinė“ renginiai, pilietiškumo ir bendruomeniškumo iniciatyvos“ | 2405 |
„Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 320 | ||
12. | Tauragės Dvaro bendruomenė | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla. Kelionė po Biržų kraštą“ | 920 |
„Teminis renginys skirtas Mirusiųjų dienos paminėjimui, pristatant skirtingas kultūras“ | 1300 | ||
13. | Adakavo bendruomenė | „Kasmetinė ekskursija“ | 700 |
14. | Trepų kaimo bendruomenė | „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“ | 1000 |
„Draugystės kelionė. Ūkinės išlaidos“ | 850 | ||
15. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Ūkinės išlaidos“ | 900 |
„Tradicinė 23-ioji sporto šventė Mažonuose“ | 250 | ||
16. | Sungailiškių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinės išlaidos“ | 495 |
„Aš į tėviškę grįžtu“ | 290 | ||
17. | Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ | „Keliaudami stipriname bendruomenę, tobulėjame“ | 700 |
„Ūkinės išlaidos“ | 492 | ||
18. | Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 420 |
19. | Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“ | „Ūkinės išlaidos“ | 930 |
20. | Bendruomenės ,,Vaitimėnų šilas | „Plėtra ir ųkinė veikla“ | 799 |
„Pusmečio renginiai“ | 400 | ||
21. | Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 150 |
„Pagramančio miestelio istorija per 470 metų“ | 244 | ||
„Lauko pavėsinė“ | 300 | ||
„Kraštiečių šventė Pagramantyje“ | 2000 | ||
22. | Batakių geležinkelio stoties bendruomenė ,,Santakai“ | „Bendruomenės veikla“ | 1631 |
„Vasarą išlydint kaimas kviečia savo vaikus“ | 1800 | ||
23 | Eičių bendruomenė „Karšuva“ | „Bendruomenės ,,Karšuva“ 2024 II ketvirčio išlaidos. Vaizdo kamera“ | 550 |
24. | Stragutės kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 496 |
„Įrangos įsigijimas. Visi kartu po Stragutės sparnu“ | 1943 | ||
25. | Baltrušaičių bendruomenė | „Bendruomenės išlaidos“ | 183 |
26. | Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ | „Ūkinė veikla“ | 320 |
„Su meile Jums“ | 250 | ||
27. | Aukštupių kaimo bendruomenė ,,Aukštadabrupis“ | „Kad kaime gyventi būtų gera“ | 900 |
„Niekur mielesnės vietelės už savąjį kaime nėra“ | 1000 | ||
28. | Sartininkų kaimo bendruomenė ,,Sartupietis“ | „Bendruomenė ūkinės išlaidos“ | 1323 |
„Pavėsinė bendruomenės Skiržemės gatviniame kaime“ | 2500 | ||
29. | Būdviečių kaimo bendruomenė | „Pušyno šventė“ | 600 |
„Bendruomenės plėtra“ | 3090 | ||
30. | Kęsčių kaimo bendruomenė ,,Elbenta“ | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 543 |
„Pažinkime Lietuvos kraštą bendruomeniškai” | 500 | ||
31. | Šikšnių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 2650 |
32. | Bendruomenė ,,Draudežeris“ | „Bendruomenės veikla” | 663 |
33. | Vizbarų kaimo bendruomenė ,,Veringa“ | „Bendruomenės veikla“ | 606 |
„Gandrų palydėtuvės“ | 300 | ||
„Pavėsinės-scenos įrengimas. Ir pas mus gera gyventi“ | 2044 | ||
34. | Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“ | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 759 |
„Tarptautinė pagyvenusių žmonių dienos šventė Lauksargiuose“ | 1500 | ||
Iš viso: | 54 453 |
Iš viso per tris metų ketvirčius bendruomenių projektams skirta beveik 150 tūkst. eurų.
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]