Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirstytos lėšos bendruomenių projektams 2024 m. IV ketvirtyje remti. Iš viso šiam ketvirčiui bendruomenėms skirta 50 261,70 Eur.
Tauragės rajono bendruomenės intensyviai ruošiasi artėjančiam Kalėdų laikotarpiui, tad skirtas lėšas planuoja panaudoti įvairių švenčių savo bendruomenių žmonėms organizavimui. Vienos bendruomenės planuoja įžiebti eglutes, antros – pradžiuginti bendruomenės vaikus Kalėdų senelio apsilankymu, trečios – surengti senjorams Advento vakarones. Kitos bendruomenės planuoja tiesiog susiburti su savo bendruomenių nariais ir jaukiai kartu praleisti laiką. Taip pat tęsiama jau tradicija tapusi bendra Tauragės rajono savivaldybės ir Bendruomenių iniciatyva – vienišų senjorų pasveikinimas įteikiant jiems simbolines dovanėles.
Numatyta lėšų ir kitiems projektams, tokiems kaip vaikų žaidimų, sporto aikštelių įrengimas. Taip pat, kaip ir visada, nemaža dalis lėšų skirta bendruomenių ūkinei veiklai.
Paskirstytos IV ketv. lėšos:
Nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirta suma Eur |
1. | Tauragės miesto vietos veiklos grupė
| „Tauragės bendruomenių namų veikla ir plėtra“
| 3900 |
2. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“ | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 1253 |
„Moliūgų šventė Jovaruose. Kalėdas pasitinkant“ | 350 | ||
3. | Tauragės miesto bendruomenė „Berža“ | „Bendruomenės ūkinė veikla. Pasitinkant Šv. Kalėdas“ | 550 |
4. | Bendruomenė „Tarailių ratas“ | „Kalėdų eglutė. Sportuojanti Bendruomenė – sveika bendruomenė“ | 1200 |
5. | Tauragės senamiesčio bendruomenė | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 350 |
„Kalėdų šventimas kitaip – edukacija Senamiesčio bendruomenėje“ | 600 | ||
6. | Bendruomenė „Tauragės aušra“ | „Mes kartu 2024“ | 650 |
7. | Tauragės naujakurių bendruomenė | „Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų“ | 400 |
8. | Žalgirių bendruomenė | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla” | 190,47 |
„Eglutės įžiebimo šventė Kartų parke” | 2250 | ||
9. | Tauragės rajono vietos veiklos grupė | „Tauragės rajono bendruomenių Kalėdinis padėkos vakaras“ | 2000 |
10. | Dacijonų kaimo bendruomenė | „Kalėdų džiaugsmai Dacijonuose“ | 860 |
11. | Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ | „Kalėdų belaukiant“ | 750 |
12. | Pilaitės bendruomenės centras | „Parama Pilaitės bendruomenės centrui“ | 133 |
„Jubiliatų, rudens, vaikų Kalėdinės eglutės šventės“ | 1150 | ||
13. | Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | „Dauglaukio bendruomenės „Gimtinė“ renginiai, pilietiškumo ir bendruomeniškumo iniciatyvos“ | 2900 |
„Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 312 | ||
14. | Juodpetrių kaimo bendruomenė | „Kalėdos kartu – džiugu ir smagu“ | 550 |
„Veiklos išlaidų kompensavimas“ | 720 | ||
15. | Tauragės Dvaro bendruomenė | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla. Kelionė po Biržų kraštą“ | 500 |
„Pasitinkant Kalėdas Tauragės Dvare“ | 300 | ||
16. | Pajūrio kaimo bendruomenė | „Švenčių įkarštis” | 750 |
17. | Skaudvilės krašto bendruomenė | „Bendruomenės „Skaudvilės kraštas” lėšų kompensavimas už įgyvendintus projektus” | 656 |
18. | Adakavo bendruomenė | „Į pasimatymą su Kalėdu seneliu. Po savo stogu – visaip patogu” | 900 |
19. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Ūkinės išlaidos“ | 507 |
„Kalėdinio laikotarpio renginiai“ | 550 | ||
„Šviesos blyksnis“ | 550 | ||
20. | Sungailiškių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinės išlaidos“ | 736 |
„Pabūkime kartu“ | 270 | ||
„Jau skamba Kalėdų varpeliai“ | 290 | ||
„Kalėdiniai sveikinimai“ | 6000 | ||
21. | Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ | „Jau atlinguoja baltos Kalėdos“ | 500 |
22. | Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 360 |
„Kalėdų šiluma ir naujametinis spindesys Šakvietyje“ | 420 | ||
23. | Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“ | „Ūkinės išlaidos. Naujametinė šventė vaikams su Seneliu Kalėda. Advento vakaronė senjorams“ | 660 |
24. | Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Kalėdinis laikotarpis Pagramantyje. Bendruomenės veikla“ | 750 |
25. | Batakių bendruomenė „Aukaja” | „Bendruomenės veikla“ | 427 |
„Mokomasis vizitas į Kėdainius“ | 300 | ||
26.
| Batakių geležinkelio stoties bendruomenė „Santakai“ | „Bendruomenės veikla“ | 150 |
„Eidintų kaimo šventė „Gera mūsų Eidintuose.. Vasarą išlydint kaimas kviečia savo vaikus” | 244 | ||
27. | Gaurės kaimo bendruomenė „Gaurkiemis” | „Pabūkime kartu” | 300 |
„Kalėdų belaukiant” | 600 | ||
28. | Eičių bendruomenė „Karšuva“ | „Bendruomenės „Karšuva“ 2024 II ketvirčio išlaidos“ | 179 |
29. | Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis” | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla“ | 1537 |
30. | Stragutės kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 474 |
„Tikiu Kalėdų stebuklu“ | 170 | ||
31. | Baltrušaičių bendruomenė | „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“ | 597 |
„Pas mus Kalėdos“ | 250 | ||
32. | Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ | „Ūkinė veikla“ | 250 |
„Laiko ratui apsisukus“ | 2400 | ||
33. | Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ | „Bendruomenės veikla“ | 400 |
„Kalėdų seneli, kur tu?“ | 300 | ||
34. | Sartininkų „Sartupietis“ | „Kalėdinės ir ūkinės išlaidos“ | 497 |
35. | Būdviečių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 250 |
36. | Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ | „Bendruomenės plėtra ir ūkinė veikla” | 201 |
„Stebuklingos Kalėdos. Jubiliejinis penkiolikos metų jubiliejaus vakaras” | 1000 | ||
37. | Šikšnių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 147,23 |
„Kalėdų šventės“ | 350 | ||
38. | Bendruomenė „Draudežeris“ | „Bendruomenės veikla” | 600 |
39. | Vizbarų kaimo bendruomenė „Veringa“ | „Bendruomenės veikla” | 240 |
„Kalėdų senelio belaukiant” | 350 | ||
40. | Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“ | „Bendruomenės ūkinė veikla“ | 581 |
„Tradicinė Lauksargių kaimo bendruomenės 20-ies metų jubiliejaus šventė“ | 1700 | ||
Iš viso: | 50 261,70 |