Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Paskirstytos lėšos darbaviams, kurie vasaros metu įdarbino jaunimą

jaunimo darbasTauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos lėšų paskirstymo komisija, vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašu, paskirstė lėšas darbaviams, kurie vasaros metu įdarbino moksleivius/studentus.

Vasaros metu buvo įdarbinti 69 jauni žmonės, kurie turėjo galimybę iš arti susipažinti su tam tikra darbo specifika, užsidirbti ir įgyti darbo patirties, padėsiančios lengviau pasirinkti profesiją ateityje.

Iš viso už įdarbintus jaunus asmenis Savivaldybė paskirstė  54 774,70 Eur:

Eil. Nr. Pareiškėjas Darbo vietų skaičius Skiriama suma (Eur)
1 UAB „Luminaris“ 3 2398,58
2 UAB „Dunokai“ 3 2272,56
3 UAB „Taurameda“ 2 1947,77
4 UAB „Verslas kitaip“ 3 2963,31
5 UAB „Rūsys“ 3 2704,82
6 UAB „United transline“ 1 365
7 UAB „Balmentas“ 2 2055,69
8 UAB „Castle lounge“ 1 923,06
9 UAB „Tauragės energetika“ 1 1042,86
10 Alvydo Liekio įmonė 1 938,57
11 MB „Brovida“ 1 711,75
12 Irenos Alijošienės PKF „Agava“ 3 2381,19
13 Danutės Chomičienės įmonė 1 1095
14 UAB „Tūkstantis mylių“ 1 816,91
15 UAB „Stido“ 2 896,18
16 UAB „GONAS“ 2 1590,9
17 MB „Vavasara“ 2 1951,85
18 V. Lidžienės įm. Mergelių užeiga 2 1482,48
19 Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ 1 853,25
20 UAB Sangvita 2 1065,14
21 UAB „Vygasta“ 3 952,87
22 UAB „Milėja“ 1 312,86
23 VšĮ „Žaliasis Regionas“ 1 538,81
24 Jolitos Krakienės individuali veikla 3 2439,78
25 UAB „Rostatyba“ 1 854,04
26 UAB „Optimali idėja verslui“ 1 782,14
27 UAB „Bekonas“ 2 2190
28 UAB „Ekodaba“ 1 620,5
29 UAB „Vilivitas“ 3 3285
30 UAB „Tauragiškių balsas“ 2 1360,45
31 UAB „Kristensen&Kristensen“ 3 2933,35
32 UAB „Pasėk pats“ 2 1700,57
33 UAB „Lipica“ 2 1580,37
34 MB „Zuikis kepa“ 1 860,36
36 Danutė Šetkuvienė individuali veikla 1 834,28
36 IĮ „Autoežeruona“ 2 1815,52
37 Vilius Stumbra individuali veikla 2 894,21
38 Sonata Geštautienė Ūkininkė 1 362,72
39 VšĮ „Tauragės ekstremalusis sportas“ 3 1568, 97
Iš viso 69 56343,67
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Į viršų