2024 m. spalio 1 d. vykusiame komisijos, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 4 d. potvarkiu Nr. 4T-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos lėšų paskirstymo komisijos sudarymo“, posėdyje, paskirstytos lėšos darbdaviams įdarbinusiems jaunimą pagal jaunimo vasaros užimtumo programą.
Administracijai pateikti 43 darbdavių prašymai, kurie vasaros metu įdarbino 73 jaunus asmenis. Programos aprašo reikalavimus atitiko 40 darbdavių, kuriems, paskirstyta 58 210,93 Eur lėšų:
Pareiškėjas | Komisijos sprendimas | |
Įdarbintų jaunuolių skaičius | Skiriama suma | |
UAB ,,Spaisvilė” | 2 | 1191,47 |
UAB ,,Tavo gydytojas” | 1 | 1386,00 |
UAB ,,Tūkstantis mylių” | 1 | 584,73 |
Uždarajai akcinei bendrovei ,,Herantas” | 1 | 226,24 |
UAB ,,Geoinfra” | 1 | 924,00 |
UAB Trelleborg Sealing Profiles Lithuanian | 2 | 1542,78 |
Akcinei bendrovei ,,Lytagra” | 1 | 1142,84 |
UAB ,,Savorija” | 2 | 1774,86 |
MB Gintrit | 1 | 542,40 |
UAB ,,Rūsys” | 3 | 2142,88 |
UAB ,,Diskas” | 1 | 642,78 |
Žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo bei realizavimo kooperatinei bendrovei ,,Stragutis” | 2 | 1763,83 |
MB ,,Kara LT” | 2 | 1888,84 |
MB Fortunai co | 1 | 401,15 |
AB ,,MODEST” | 2 | 2178,26 |
UAB ,,Tauroveta” | 1 | 1260,18 |
Alvydo Liekio įmonė | 1 | 1008,53 |
UAB ,,Arto statyba” | 1 | 1142,84 |
UAB ,,Verslas kitaip” | 3 | 2901,28 |
Dacijonų kaimo bendruomenei | 1 | 1386,00 |
UAB ,,Agavos prekyba” | 2 | 1699,74 |
MB Arūno projektų biuras | 1 | 462,00 |
UAB ,,Optimali idėja verslui” – 924,00 Eur; | 1 | 924,00 |
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai biblioteka | 1 | 462,00 |
UAB ,,United Transline” | 2 | 1656,46 |
MB ,,Arūno autovežiai” | 2 | 1848,00 |
Uždarajai akcinei bendrovei ,,Draisa” | 1 | 924,00 |
UAB ,,Dunokai” | 1 | 1049,32 |
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui | 3 | 1316,18 |
Ūkininkui Rimui Zembliui | 1 | 1386,00 |
UAB ,,Sangvita” | 3 | 3429,00 |
Asociacijai ,,Dacijonų paslaugos” | 3 | 3069,93 |
UAB ,,Lipica” | 2 | 1988,80 |
IĮ ,,AUTOEŽERUONA” | 3 | 3672,10 |
MB ,,LK akademija” | 1 | 1386,00 |
UAB ,,Ekodaba” | 1 | 226,00 |
UAB ,,Atata” | 1 | 389,12 |
UAB ,,Interjero sandėlis” | 1 | 1038,18 |
UAB ,,Tanega” | 1 | 1094,21 |
Jolitos Krakienės individuali veikla | 3 | 4158,00 |
Iš viso | 64 | 58 210,93 |
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]