LĖŠŲ PASKIRSTYMAS BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS REMTI
Eil. Nr. | Bendruomenė | Projekto pavadinimas
| Skirta suma (Eur) |
1. | Tauragės miesto vietos veiklos grupė | „Bendruomenių dalyvavimo didinimas“ | 1500 |
‚,Tauragės bendruomenių namai“ | 2460 | ||
2. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“ | „Bendruomeninei veiklai vykdyti“ | 900 |
3. | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Aušra“ | „Bendruomenės veikla ir plėtra“ | 400 |
4. | Tauragės Ramovės bendruomenė | „Bendruomenės lėšos“ | 150 |
5. | Tauragės senamiesčio bendruomenė | „Ūkinė veikla“ | 150 |
6. | Dacijonų kaimo bendruomenė | „Dacijonų bendruomenės veiklos ir iniciatyvų palaikymas“ | 420 |
7. | Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ | „Bendruomenės išlaidų kompensavimas“
| 360 |
„Smagios Velykos Taurų kaime“
| 350 | ||
8. | Pilaitės bendruomenės centras | „Parama Pilaitės bendruomenės centrui“ | 600 |
„Pynimo edukacija“
| 400 | ||
9. | Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | „Ūkinės išlaidos“
| 730 |
10.
| Juodpetrių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės gerbūvio gerinimas“ | 2500 |
11. | Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ | „Bendruomenės funkcijoms vykdyti“ | 150 |
12. | Adakavo bendruomenė | „Vaikų velykėlės“ | 400 |
13. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Mažonų ryto išlaidos už 2021 metų IV ketvirtį“ | 526
|
14. | Sungailiškių kaimo bendruomenė | „Bendruomenės ūkinės išlaidos“
| 155 |
15. | Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ | „Ūkinės išlaidos“ | 200 |
„Pažintinė išvyka į Rokiškio biodinaminį ūkį“ | 500 | ||
16. | „Šakviečio apylinkės bendruomenės centras“ | „Užgavėnės Šakvietyje“ | 420
|
17. | Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“ | „Šiltos, švarios ir šviesios patalpos“ | 279
|
18. | Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ | ,,Komunalinės ir pirmininko išlaidos už 2021 m. IV ketvirtį“ | 329 |
,,Aprangos įsigijimas ansamblio dalyviams“
| 450 | ||
19. | Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“
| „Bendruomenės veikla“ | 150 |
20. | Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenė „Santakai“ | „Išlaidos bendruomenės veiklai“
| 150 |
21. | Gaurės bendruomenė „Gaurkiemis“ | „Išlaidų kompensavimas” | 459 |
22. | Eičių kaimo bendruomenė „Karšuva“ | „Bendruomenės išlaidos 2021-IV“ | 1667 |
„Eičių 2022-I ketvirčio renginiai“ | 200 | ||
23. | Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“ | „Pirmininko ir ūkinės išlaidos“ | 697 |
24. | Stragutės kaimo bendruomenė | „Ūkinė veikla“ | 150
|
25. | Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ | „Bendruomenės 2021 metų IV ketvirčio išlaidos“ | 370 |
„Kaziuko mugės šurmulys”
| 450 | ||
„Skrajūnas nusileidęs netoli Žygaičių“ | 400 | ||
26. | Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ | „Tegul trys spalvos gyvuoja visada, su Gimtadieniu, Lietuva”“ | 450
|
27. | Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ | „Ūkinės bendruomenės išlaidos“
| 1000 |
28. | Būdviečių kaimo bendruomenė | „Virtuvėlės įrengimas“ | 1000 |
29. | Šikšnių kaimo bendruomenė
| „Išlaidų kompensavimas “ | 290 |
30. | Bendruomenė „Draudežeris“ | „Pirmininko ir ūkinių išlaidų kompensavimas“
| 541 |
31. | Visbarų bendruomenės „Veringa“ | ,,Nepamirškime ir puoselėkite lietuviškas šventes“ | 500 |
32. | Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“ | „Lauko scenos užbaigimas“ | 2000 |
„Dekoracijų gaminimas renginiams“ | 550 | ||
Iš viso: | 25353
|
LĖŠŲ PASKIRSTYMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAMS REMTI
Eil. Nr. | Nevyriausybinė organizacija
| Projekto pavadinimas | Skiriama |
1. | Tauragės kraštotyros draugija
| „Tauragės krašto dvarų beieškant“ | 600 |
2. | Sporto klubas ,,VTK Tauragė” | „Asociacijos įkūrimas“ | 350 |
3. | VšĮ ,,Gyvūnų globa Tauragėje” | „Dalinis išlaidų kompensavimas už patalpų nuomą“ | 1200 |
4. | Tauragės Lions klubas | „Sustok už didvyrius“ | 1000 |
5. | Krikčioniškoji bendruomenė “Dvasinė kelionė” | „Kelionė po senąjį testamentą Šventajame rašte“ | 300 |
6. | Lietuvos antrojo pasaulinio karo dalyvių antihitlerinės koalicijos pusėje Tauragės rajono organizacija | „Organizacijos veikla“ | 100 |
7. | Asociacija ,,Mažoji scena“ | ,,Gyvas žodis – į širdį“ | 250 |
8. | VšĮ ,,Aktyvi Tauragė“ | „Padovanokime paukščiukams namus 2022“ | 250 |
„Naktinis Tauro nuotykis“ | 250 | ||
„Partizanų žemė“ | 300 | ||
Iš viso: 4 600 |