Pradžia » Savivaldybė » Administracinė informacija » Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Tauragės rajono savivaldybės informacija apie darbo užmokestį
Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3642 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3244 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3,75 | 2271 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3288 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3352 |
Administracijos patarėja | 1 | 2066 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2854 |
Vyriausiasis specialistas | 46 | 1818 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1938 |
Seniūnas | 6 | 2378 |
Seniūno pavaduotojas | 7 | 2023 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 1 | 1994 |
Apskaitos skyriaus specialistas | 5 | 2178 |
Specialistas | 27,75 | 1672 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1262 |
Valytoja | 3 | 840 |
Darbininkas | 1 | 1092 |
Viso: | 124,5 |
Informacija apie 2022 metų metinį darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2022 metų vidutinis metinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3533 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3139 |
Savivaldybės mero patarėjai | 4 | 2058 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3191 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3244 |
Administracijos patarėja | 1 | 2073 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2523 |
Vyriausiasis specialistas | 42 | 1797 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1935 |
Seniūnas | 6 | 2058 |
Seniūno pavaduotojas | 7 | 1877 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1703 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 6 | 1777 |
Specialistas | 25 | 1577 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1124 |
Valytoja | 3 | 730 |
Darbininkas | 1 | 949 |
120 |
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3544 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3157 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3,75 | 2055 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3199 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3262 |
Administracijos patarėja | 1 | 1998 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2587 |
Vyriausiasis specialistas | 46 | 1818 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1947 |
Seniūnas | 6 | 2243 |
Seniūno pavaduotojas | 7 | 2031 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1716 |
Apskaitos skyriaus specialistas | 6 | 1783 |
Specialistas | 26,75 | 1592 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1224 |
Valytoja | 3 | 730 |
Darbininkas | 1 | 949 |
Viso: | 125,5 |
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3544 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3140 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3,75 | 2027 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3199 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3252 |
Administracijos patarėja | 1 | 2310 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2592 |
Vyriausiasis specialistas | 44 | 1804 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1947 |
Seniūnas | 6 | 2144 |
Seniūno pavaduotojas | 7 | 1948 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1709 |
Apskaitos skyriaus specialistas | 6 | 1783 |
Specialistas | 26,75 | 1513 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1124 |
Valytoja | 3 | 730 |
Darbininkas | 1 | 949 |
Viso: | 123,5 |
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3531 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3129 |
Savivaldybės mero patarėjai | 4 | 2066 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3199 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3231 |
Administracijos patarėja | 1 | 1991 |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2610 |
Vyriausiasis specialistas | 43 | 1823 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1947 |
Seniūnas | 8 | 2079 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1838 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1705 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 6 | 1783 |
Specialistas | 30,25 | 1615 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1124 |
Valytoja | 4 | 730 |
Darbininkas | 2 | 949 |
Viso: | 128,25 |
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3511 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3129 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3 | 2085 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3167 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3231 |
Administracijos patarėja | 1 | 1991 |
Skyriaus vedėjas | 14 | 2305 |
Vyriausiasis specialistas | 39 | 1741 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1899 |
Seniūnas | 8 | 1923 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1765 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1683 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 6 | 1761 |
Specialistas | 22,5 | 1587 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1124 |
Valytoja | 4 | 730 |
Darbininkas | 1 | 949 |
Viso: | 116,5 |
Informacija apie 2021 metų metinį darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2021 metų vidutinis metinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3422 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3045 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3 | 1977 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3097 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3140 |
Administracijos patarėja | 1 | 2106 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2500 |
Vyriausiasis specialistas | 42 | 1682 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1819 |
Seniūnas | 7 | 2030 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1702 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1546 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 5 | 1720 |
Specialistas | 22 | 1463 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1020 |
Valytoja | 4 | 642 |
Darbininkas | 1 | 835 |
116 |
Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3433 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3060 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3 | 2031 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3097 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3159 |
Administracijos patarėja | 1 | 1947 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2435 |
Vyriausiasis specialistas | 42 | 1649 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1827 |
Seniūnas | 8 | 1860 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1711 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1582 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 6 | 1596 |
Specialistas | 22,5 | 1549 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1018 |
Valytoja | 4 | 642 |
Darbininkas | 1 | 835 |
Viso: | 118,5 |
Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3433 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3054 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3 | 2031 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3097 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3145 |
Administracijos patarėja | 1 | 2183 |
Skyriaus vedėjas | 11 | 2568 |
Vyriausiasis specialistas | 43 | 1695 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1827 |
Seniūnas | 7 | 2079 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1693 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1582 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 5 | 1808 |
Specialistas | 22,5 | 1438 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1018 |
Valytoja | 3 | 642 |
Darbininkas | 1 | 835 |
Viso: | 114,5 |
Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3420 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3033 |
Savivaldybės mero patarėjai | 3 | 2022 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3097 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3129 |
Administracijos patarėja | 1 | 2190 |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2496 |
Vyriausiasis specialistas | 43 | 1658 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1827 |
Seniūnas | 7 | 2053 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1690 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1582 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 5 | 1808 |
Specialistas | 21,5 | 1488 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1023 |
Valytoja | 3 | 642 |
Darbininkas | 1 | 818 |
Viso: | 114,5 |
Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3401 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3033 |
Savivaldybės mero patarėjai | 4 | 1825 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3129 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2502 |
Vyriausiasis specialistas | 42 | 1728 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1796 |
Seniūnas | 7 | 2129 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1717 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1440 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 5 | 1669 |
Specialistas | 21,5 | 1380 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 1023 |
Valytoja | 3 | 642 |
Darbininkas | 1 | 818 |
Viso: | 113,5 |
Informacija apie 2020 metų metinį darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Savivaldybės meras | 1 | 3371 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 1 | 3003 |
Savivaldybės mero patarėjai | 4 | 1791 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | neskelbia |
Administracijos direktorius | 1 | 3219 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3097 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2406 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1484 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1730 |
Seniūnas | 8 | 2099 |
Seniūno pavaduotojas | 6 | 1722 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 2 | 1385 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 5 | 1490 |
Specialistas | 23,5 | 1279 |
Archyvo tvarkytoja | 3 | 988 |
Valytoja | 3 | 607 |
Darbininkas | 1 | 789 |
Viso: | 116,5 |
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Informacija apie 2019 metų metinį darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | 2019 metų vidutinis metinis nustatytasis darbo užmokestis | Žmonių skaičius |
Savivaldybės meras | 3207 | 1 |
Savivaldybės mero pavaduotoja | 2829 | 1 |
Savivaldybės mero patarėjai | 1756 | 4 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | neskelbia | 1 |
Administracijos direktorius | 3137 | 1 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2972 | 1 |
Skyriaus vedėjas | 2188 | 13 |
Vyriausiasis specialistas | 1299 | 51 |
Vyresnysis specialistas | 1449 | 2 |
Seniūnas | 1822 | 6 |
Seniūno pavaduotojas | 1520 | 7 |
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas | 1089 | 3 |
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris | 1158 | 6 |
Specialistas | 1145 | 27 |
Vyr. kompiuterininkas | 1148 | 1 |
Archyvo tvarkytoja | 888 | 3 |
Valytoja | 555 | 3 |
Darbininkas | 673 | 1 |
132 | ||
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“. |
- Paskutinio atnaujinimo data: 2023-04-19