Lėšos veiklai viešinti
Pradžia » Savivaldybė » Administracinė informacija » Lėšos veiklai viešinti
Tauragės rajono savivaldybės lėšos veiklai viešinti
| Laikotarpis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (EUR) | Sandorio rūšis |
| 2025 | Viešoji įstaiga „Šou imperija” | 300155270 | 11940,00 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2025 | VšĮ „Mauglio” klubas | 304958882 | 3400 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2025 | UAB „KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI” | 300106914 | 2589,40 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2025 | Uždaroji akcinė bendrovė „LIETUVOS RYTAS” | 120030315 | 534.86 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2025 | Uždaroji akcinė bendrovė „Tauragės kurjeris” | 179760268 | 6152,91 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2025 | Uždaroji akcinė bendrovė „LIETUVOS RYTAS” | 120030315 | 647.18 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2025 | UAB „15min” | 126366874 | 2000 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2025 | VšĮ We love Lithuania | 302891762 | 1815,00 | Viešinimo paslaugų sandoris |
Laikotarpis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (EUR) | Sandorio rūšis |
| 2024 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KOMUNIKACIJŲ ERDVĖS” | 302566313 | 1950 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2024 | UAB „Diginet LTU” | 126222639 | 597,86 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2024 | VšĮ We love Lithuania | 302891762 | 1815 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2024 | Uždaroji akcinė bendrovė „LIETUVOS RYTAS” | 120030315 | 1095,43 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2024 | Uždaroji akcinė bendrovė „BNS” | 110356825 | 172.43 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2024 | Uždaroji akcinė bendrovė „Tauragės kurjeris” | 179760268 | 6344,10 | Viešinimo paslaugų sandoris |
| 2024 | Viešoji įstaiga „Šou imperija” | 300155270 | 8626,30 | Viešinimo paslaugų sandoris |
Duomenys apie Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešinimui skirtas lėšas taip pat pateikiami Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS). Atsivėrusiame lange spauskite Formuoti ataskaitą.
- Paskutinio atnaujinimo data: 2025-09-26

