Pradžia » Veiklos sritys » Aplinkos apsauga » Želdiniai
Želdiniai
Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos informacija
Želdiniai
Informacija
Leidimo Nr. | Vieta (Adresas, Kadastro Nr.) | Rūšis | Skaičius vnt. | Skersmuo (cm) | Atkuriamoji vertė (Eur) | Leidimo įsigaliojimo terminas |
TM37-1 | Aerodromo g. | Tuopa | 4 | 24,24,25,40 | 2022-01-10 | |
TM37-2 | Dariaus ir Girėno g. | Beržas | 1 | 20 | 2022-01-10 | |
Pušis | 2 | 18;20 | ||||
Beržas | 33 | genėjimas | ||||
TM37-3 | J. Jankaus g. | Pušis | 4 | genėjimas | 2022-01-10 | |
TM37-4 | Dariaus ir Girėno g. 33 | Liepa | 1 | 15/19 dvikamienė | 2022-02-10 | |
TM37-5 | Bažnyčios skveras | Klevas | 3 | 28;49;41 | 2022-02-22 | |
3 | genėjimas | |||||
TM37-6 | Jono Viktoro Kalvano Parkas | Klevas | 6 | 53; 23; 21; 54; 50; 67 | 2022-02-22 | |
Liepa | 2 | 40; 27 | ||||
Klevas | 1 | genėjimas | ||||
Liepa | 5 | genėjimas | ||||
Uosis | 1 | genėjimas | ||||
TM37-7 | Vytauto g. 14 | Klevas | 2 | genėjimas | 2022-03-10 | |
Liepa | 4 | genėjimas | ||||
Eglė | 8 | genėjimas | ||||
TM37-8 | Jūros g. 141 | Beržas | 1 | 38 | 2022-03-10 | |
TM37-9 | Aerodromo g. 31 | Eglė | 1 | 34 | 2022-03-10 | |
TM37-10 | Šilalės g. 72 | Eglė | 1 | 28 | 2022-03-10 | |
TM37-11 | Stoties g. 25A | Liepa | 2 | 23; 18/20 (dvikamienė) | 2022-03-10 | |
TM37-12 | Pramonės g. 2 | Eglė | 2 | 23 ;21 | 2022-03-11 | |
TM37-13 | Kęstučio g. 46 | Ąžuolas | 1 | genėjimas | 2022-03-11 | |
TM37-14 | K. Donelaičio g. 30; 40 | Ąžuolas | 1 | genėjimas | 2022-02-17 | |
Liepa | 1 | genėjimas | ||||
Akacija | 3 | genėjimas | ||||
Akacija | 2 | 24 ;23 | ||||
TM37-15 | Jaunimo g. | Liepa | 13 | genėjimas | 2022-02-17 | |
LKŽ-1 | Gaurės g. 2C, Tauragė | Gluosnis | 1 | kirsti | 2022-04-04 | |
LKŽ-2 | Pilaitės g. 18, Dapkiškių k. Tauragės sen. | Beržas | 3 | 36,39,44 | 2022-04-25 | |
LKŽ-3 | Jūros g. 55A, Tauragė | Liepa | 1 | 57 | 2022-04-11 | |
LKŽ-4 | M. Mažvydo g. 4 iki 12 namo, Tauragė | Liepa | 7 | genėjimas | 2022-04-13 | |
Uosis | 1 | 42 | 2022-04-13 | |||
LKŽ-5 | Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė | Uosis | 3 | 37, 36, 40 | 2022-04-11 | |
Liepa | 4 | 32, 31, 70, 20 | 2022-04-11 | |||
LKŽ-6 | Prezidento g. 21, Tauragė | Kaštonas | 1 | genėjimas | 2022-04-11 | |
LKŽ-7 | Kovo 11-osios g. 21, Tauragė | Eglė | 1 | 26 | 2022-04-11 | |
LKŽ-8 | Darbininkų g. 15, Tauragė | Klevas | 2 | 22, 23 | 2022-04-18 | |
LKŽ-9 | Gaurė g. 23, Tauragė | Liepa | 1 | 36 | 2022-04-25 | |
LKŽ-10 | Gedimino g. 41, Tauragė | Gluosnis, dvi tuopos | 3 | 40,34,36 | 2022-05-17 | |
LKŽ-11 | šalia Jauniaus g. 2A, Tauragė | Liepa | 1 | genėjimas | 2022-05-17 | |
LKŽ-12 | Šilalės g. 162, Papušinės k. Mažonų sen., Tauragės r. sav. | Ąžuolas | 2 | genėjimas | 2022-06-08 | |
LKŽ-13 | Jovarų g. 39, Tauragė | Beržas | 1 | 35 | 2022-06-07 | |
LKŽ-14 | K. Donelaičio g. 63,56,42, Tauragė | Ąžuolas, liepa | 3 | 2022-06-08 | ||
LKŽ-15 | Puntuko skg. 8, Tauragė | Eglė | 2 | 30, 30 | 2022-05-30 | |
LKŽ-16 | Kaštonų g. 1, 3, Batakių mstl., Tauragės r. sav. | Liepa | 1 | 60 | 2022-06-03 | |
LKŽ-17 | Bajorų g. 6, Batakių mstl, Tauragės r. sav. | Liepa, Beržas | 2 | 30, 35 | 2022-06-04 | |
LKŽ-18 | Gerviečių k. 5, Batakių sen., Tauragės r, sav. | Klevas | 2 | 68, 50 | 2022-06-03 | |
LKŽ-19 | Santakų g. 51, Eidintų k., Batakių sen., Tauragės r. sav. | Klevas | 1 | 55 | 2022-06-03 | |
LKŽ-20 | Pilaitės g. 24, Batakių mstl., Tauragės r. sav. | Eglė | 1 | 35 | 2022-06-03 | |
LKŽ-21 | Skaudvilės g. 7, Norkiškės k., Batakių sen., Tauragės r. sav. | Ąžuolas | 1 | 60 | 2022-06-03 | |
LKŽ-22 | Santakų g. 26, Eidintų k., Batakių sen., Tauragės r. sav. | Beržas, Ąžuolas | 2 | 38, 40 | 2022-06-03 | |
LKŽ-23 | Santakų g. 5, Eidintų k., Batakių sen., Tauragės r. sav. | Liepa | 1 | 82 | 2022-06-03 | |
LKŽ-24 | Pilies aikštė, Vasario 16-osios, Vytauto g., Gedimino g., Kalvano parkas, Ateities takas, Sandėlių g., Bažnyčios skveras | Klevas, Liepa, Kaštonas, Gluosnis | 45 | 2022-07-19 | ||
LKŽ-25 | Liepų g. , Tauragė | Liepa | 3 | 17, 21, 24 | 370 | 2022-07-19 |
LKŽ-26 | Kovo 11-osios g., Tauragė | Liepa, Pušis, Šermukšnis | 9 | 18, 23, 22, 27, 12, 29, 30, 15, 20 | 1176 | 2022-07-28 |
LKŽ-27 | Šilalėsg. 132, Tauragė | Liepa | 1 | 32 | 2022-07-31 | |
LKŽ-28 | Veterinarijos g. 10, Tauragė | Liepa, Beržas | 3 | 23, 15, 16 | 324 | 2022-08-01 |
LKŽ-29 | Ramovės g. 2A, Tauragė | Liepa, Beržas, Klevas | 4 | 40, 17, 15, 15 | 612 | 2022-08-10 |
LKŽ-30 | Versmės g. 19A, Tauragė | Liepa | 1 | 40 | 2022-09-01 | |
LKŽ-31 | Beržės g. 16, Tauragė | Pušis | 2 | 19, 23 | 2022-09-13 | |
LKŽ-32 | Topolių g. 4, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. | Kaštonas | 1 | 53 | 2022-09-29 | |
LKŽ-33 | Pietinis aplinkelis | beržas, ąžuolas, pušis, klevas, juodalksnis | 72 | 60922 | 2022-10-11 | |
LKŽ-34 | Vilties g. 4, Lomių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav. | Uosis | 1 | 43 | 2022-09-30 | |
LKŽ-35 | Verslininkų g. 28, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. | Liepa | 4 | 32, 35, 31, 42 | 2022-10-04 | |
LKŽ-36 | Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. | Uosis | 4 | 38, 36, 38, 39 | 2022-10-04 | |
LKŽ-37 | Gaurės g. 21A, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav. | Ąžuolas | 1 | 100 | 2022-10-30 | |
LKŽ-38 | Dariaus ir Girėno g. 5A, Tauragė | Klevas | 1 | 42 | 2022-10-15 | |
LKŽ-39 | Griežpelkių II, Kreivėnų k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav. | Beržas, Drebulė, Klevas, Baltalksnis, Ąžuolas, Uosis, | 27345 | 2022-10-05 | ||
LKŽ-40 | Kelio Nr. 4525 Baltrušaičiai Drūtaviškiai sklype | Liepa, kadagys | 7 | 30.45 | 2022-09-20 | |
LKŽ-41 | Pirties g. , Šikšnių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav. | Gluosnis | 1 | 30 | 2022-10-14 | |
LKŽ-42 | Kovo 11-osios g., Tauragė | Liepa | 3 | 23, 22, 23 | 2022-10-31 | |
LKŽ-43 | Tilžės g. 13, Griežpelkių 1K, Lauksargių sen., Tauragės r. sav. | Uosis | 1 | genėjimas | 2022-10-26 | |
LKŽ-44 | Dariaus ir Girėno g. 134, Tauragė | Klevas | 1 | 48 | 2022-11-02 | |
LKŽ-45 | Šlaito g. 2, Tauragė | Gluosnis | 3 | 60, 61, 24 | 2022-10-26 | |
LKŽ-46 | Šlaito g. 2, Tauragė | Gluosnis | 2 | 23, 23 | 2022-11-01 | |
LKŽ-47 | Miško g. 2, Baltrušaičių k., Gaurės sen., Tauragės r. sav. | Beržas | 2 | 70, 70 | 2022-11-15 | |
LKŽ-48 | Tauragės Dvaro g. 22, Tauragės Dvaro k. , Tauragės sen., Tauragės r. sav. | Liepa | 2 | genėjimas | 2022-11-23 | |
LKŽ-49 | Tauragės Dvaro g. 22, Tauragės Dvaro k. , Tauragės sen., Tauragės r. sav. | Klevas | 1 | genėjimas | 2022-11-23 | |
LKŽ-50 | Aukštaičių g. 26A, Tauragė | Klevas | 1 | 90 | 2022-11-09 | |
LKŽ-51 | Vytauto g. 135, Tauragė | Klevas | 1 | 26 | 2022-11-11 | |
LKŽ-52 | Tauragės g. 39, Skaudvilė, Tauragės r. sav. | Beržas | 1 | 45 | 270 | 2022-11-15 |
LKŽ-53 | Žiburių k. 8, Gaurės sen., Tauragės r. sav. | Klevas | 1 | 60 | 2022-11-20 | |
LKŽ-54 | Aukštvilkių k. 7-1, Lauksargių sen., Tauragės r. sav. | Beržas | 1 | 35 | 2022-11-30 | |
LKŽ-55 | Žygaičių kaimo kapinės, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r. sav. | Liepa | 1 | 52 | 2022-12-05 | |
LKŽ-56 | Parko g. 7, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. | Pušys | 5 | 30 | 2023-01-30 | |
2023 M. | ||||||
LPS-1 | Jakštų k. 11, Skaudvilės sen., Tauragės r. sav. | Klevas | 2 | 80, 70 | 2023-02-01 | |
LKŽ-1 | Žygaičių kapinės, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r. sav. | Klevas | 1 | 35 | 2023-02-03 | |
LKŽ-2 | Saulėtekio g. 1, Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav. | Liepa | 2 | 25, 35 | 2023-02-03 | |
LKŽ-3 | Puntuko g. 46 ir Punktuko g. 48, Tauragė | Kaštonas, Liepa | 3 | 42, 28, 26 | 2023-02-28 | |
LKŽ-4 | Saulės tak. 9, Joniškės K., Tauragės r. sav. | Gluosnis | 4 | genėjimas | 2023-03-06 | |
LKŽ-5 | J. Tumo- Vaižganto g. 5, Tauragė | Drebulė, krūmai | 40 | 38, 1-12 | 228 | 2023-02-24 |
LKŽ-6 | Pramonės g., Tauragė | Krūmai | 10 | 1_8 | 2023-03-13 | |
LKŽ-7 | Bijūnų g. tarp Nr. 3 ir Nr. 7 namo, Kunigiškių k., Gaurės sen., Tauragės r. sav. | Drebulė | 1 | 40 | 2023-03-14 | |
LKŽ-8 | Senvagės g. 6, Butkeliai, Tauragės r. | Pušis | 1 | 35 | 315 | 2023-03-10 |
LKŽ-9 | Gimtinės g. 26, Dauglaukio k., Tauragės sen. | Liepa | 1 | 80 | 2023-03-30 | |
LKŽ-10 | Tauragės r. sav., Batakių sen., Batakių k., Plento g. 17, unikalus Nr. 4400-1498-7258 | Klevas | 1 | 35 | 2023-03-24 | |
LKŽ-11 | Tauragės r. sav., Batakių sen., Batakių mstl., Mokyklos g. 2 bei Batakių mstl. kapinėse | Klevas, Tuja | 5 | 40, 20, 10, 10, 10 | 2023-03-24 | |
LKŽ-12 | Tauragės r. sav., Batakių sen., Mažintų k., Mažintų kapinėse | Uosis, Ąžuolas | 1 | 30 | 2023-03-24 | |
4 | 60, 60, 60, 45 (genėjimas) | |||||
LKŽ-13 | Tauragės r. sav., Batakių sen., Eidintų k., Santakų g. 46 | Liepa | 1 | 38 | 2023-03-24 | |
LKŽ-14 | Tauragės r. sav., Batakių sen., Pužiškės k., | Uosis | 1 | 100 | 2023-03-24 | |
LKŽ-15 | Šermukšnių g. 14, Tauragė | Šermukšnis | 2 | 16, 15 | 2023-08-01 | |
LKŽ-16 | Aerodromo g. 3C, Tauragė | Gluosnis | 2 | 65, 30 | 2023-08-01 | |
LKŽ-17 | Tauragės r. sav., Batakių sen., Mažintų k., Mažintų kapinėse | Uosis, Klevas | 2 | 20.6 | 2023-03-28 | |
LKŽ-18 | Gėlių g. 2, Juodpetrių k., Tauragės | Gluosnis, Juodalksnis | 4 | 2023-04-10 | ||
sen. | ||||||
LKŽ-19 | Tauragės dvaro g. 2, Tauragės dvaro km. Tauragės raj. | Akacijos | 3 | 28 | 2023-04-22 | |
LKŽ-20 | J. Tumo – Vaižganto g. ties 132 ir 134 namu, Tauragė | Ąžuolas, Klevas, Pušis | 3 | 27,40,27 | 2023-08-01 | |
LKŽ-21 | Laisvės g., Tauragė | Ieva, | 21 | 1 | 2023-08-01 | |
Bebrų nugraužtų medelių | 18-Mar | 20 | ||||
kelmai | ||||||
LKŽ-22 | Geležinio Vilko g. 5, Tauragės Dvaro k. Tauragės sen. | Ąžuolas | 10 (genėjimas) | 2023-08-16 | ||
Uosis | 10 (genėjimas) | |||||
LKŽ-23 | Šalia Paplentės g., Dacijonų k., Tauragės sen. | Gluosnis | 1 | 200 | 2023-05-17 | |
LKŽ-24 | Vytauto g. 122, Tauragė | Eglė | 1 | 37 | 2023-08-01 | |
LKŽ-25 | Jūros g. 36, Tauragė | Eglė | 1 | 33 | 2023-08-01 | |
LKŽ-26 | Prezidento g. 34, Tauragė | Uosis | 1 | 35 | 2023-08-01 | |
LKŽ-27 | Ateities tak. 22, Tauragė | Gluosnis | 1 | 60 | 2023-08-01 | |
LKŽ-28 | Drūtaviškių k. 5, Gaurės sen., Tauragės r. sav. | Gluosnis ir kiti menkaverčiai krūmai | 1 | 10 | 2023-08-01 | |
LKŽ-29 | Šilalės g. 132, Tauragė | Liepa | 1 | 48 | 2023-08-01 | |
LKŽ-30 | Kudirkos g. 9, Tauragė | Gluosnis | 40 | iki 15 | 2023-08-01 | |
LKŽ-31 | Pilaitės g., Dapkiškių k., Tauragės sen. | Tujos | 3 | 3 | 2023-08-09 | |
LKŽ-32 | Bažnyčios g. 2, Pagramantis, Tauragės r. | Klevas | 1 | 20 | 2023-08-30 | |
LKŽ-33 | Butkų k., Draudenių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav. | Juodalksnis | 1 | 36 | 3285 | 2023-08-01 |
Ieva | 1 | 13 | ||||
Juodalksnis | 1 | 27 | ||||
Juodalksnis | 1 | 26 | ||||
Juodalksnis | 1 | 25 | ||||
Juodalksnis | 1 | 35 | ||||
Juodalksnis | 1 | 19 | ||||
Juodalksnis | 1 | 29 | ||||
Ieva | 1 | 14 | ||||
Juodalksnis | 1 | 32 | ||||
Juodalksnis | 1 | 36 | ||||
Juodalksnis | 1 | 17 | ||||
Juodalksnis | 1 | 35 | ||||
Juodalksnis | 1 | 21 | ||||
LKŽ-34 | Smėlynų skg. 26, Tauragė | Beržas | 2 | 18.19 | 444 | 2023-08-01 |
LKŽ-35 | Daržų g. 44, Tauragė | Klevas | 1 | 27 | 2023-09-05 | |
LKŽ-36 | Piliakalnio g. 4, Pagramančio mstl. | Uosis | 1 | 80 | ||
LKŽ-37 (sprendimas) | Gaurės mstl., prie pastatų Gaurės g. 7, Gaurės g. 10 ir Gaurės g. 39 | Klevas | 4 | 100, 60, 80, 55 | 2023-09 | |
LKŽ-38 | K. Donelaičio g. 21, Tauragė | Klevas | 3 | 2023-09-29 | ||
LKŽ-39 (sprendimas) | J. Adakauskio g. 1, Adakavo k., Skaudvilės sen. | Liepa | 3 | 55 | 990 | 2023-09-07 |
LKŽ-40 (sprendimas) | Laisvės g. 50, Tauragė | Beržas | 1 | 38 | 2023-09-07 | |
LKŽ-41 (sprendimas) | Gedimino g. 27, Tauragė | Kaštonas, liepa | 3 | 2023-10-02 | ||
LKŽ-42 | Daržų g., Tauragė | Klevas, liepa | 2 | 27, 50 | 2023-10-02 | |
LKŽ-43 | Laisvės g. 24, Tauragė | Klevas | 1 | 2023-10-02 | ||
LKŽ-44 (sprendimas) | Pajūrio g. 8, Pajūrio k., Tauragės sen. | Klevas | 3 | 35, 32, 34 | 2023-10-05 |
Teisės aktai
- Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
- Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas
- Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija
Želdinių inventorizacija
- Paskutinio atnaujinimo data: 2023-09-25