Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino dar 7 Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2026 metų projektus.
2026 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-105 patvirtinus 19 projektų ir jiems paskirsčius 45 400 Eur, programoje buvo likę 18 500 Eur nepanaudotų lėšų. Todėl buvo paskelbtas pakartotinis kvietimas teikti sveikatinimo projektų paraiškas. Įvertinus gautas paraiškas, finansavimas skirtas dar 7 projektams. Jiems iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirta 18 500 Eur.
Papildomai finansuoti projektai orientuoti į aktualiausias visuomenės sveikatos sritis. Didžiausia finansavimo dalis skirta psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijai – bus organizuojama savižudybių prevencijos konferencija „Nuo prevencijos – iki intervencijos“, tęsiamos krizinės psichologinės pagalbos konsultacijos, įgyvendinama psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa bei kuriamas mokomasis-prevencinis filmas apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Taip pat numatyta diegti skaitmeninius sprendimus – visuomenės sveikatos biuro specialistų darbui bus naudojama programėlė „Sveikai.lt“, o mokyklose bus įgyvendinami fizinį aktyvumą ir emocinę gerovę skatinantys projektai.
Skyrus finansavimą papildomiems projektams, iš viso 2026 metais pagal Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą finansuojami 26 projektai. Bendra projektams skirta suma siekia 63 900 Eur. Dar 4 000 Eur programos lėšų skirta Tauragės rajono maudyklų vandens stebėsenos tyrimams atlikti.
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2026 METŲ PRIEMONĖS
| Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Lėšos, Eur |
| 1. | Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas | Be judėjimo gyvenimas tik letargo sapnas | 2100 |
| 2. | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | 2000 |
| 3. | Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla | Judėk, pažink ir tobulėk | 1000 |
| 4. | Tauragės „Šaltinio“ progimnazija | Sveikas vaikas – sveika bendruomenė | 5000 |
| 5. | Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Taika šeimoje – taika visuomenėje | 1200 |
| 6. | Tauragės „Šaltinio“ progimnazija | Švytuoklė | 5000 |
| 7. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Gerinkime psichikos sveikatą kartu | 3500 |
| 8. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | 2100 |
| 9. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Vaikų higienos įgūdžių ugdymas | 2500 |
| 10. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Šeimos instituto stiprinimas „Sąmoninga tėvystė“ | 2800 |
| 11. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Valgymo ir sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, neigiamo poveikio sveikatai mažinimas ir prevencija | 2700 |
| 12. | Lauksargių globos namai | Judu, mąstau, jaučiu | 700 |
| 13. | VšĮ Tauragės ligoninė | Vidinės ramybės oazė | 1800 |
| 14. | VšĮ Tauragės vyrų krizių centras | Situacija – sprendimas – rezultatas | 1900 |
| 15. | Tauragės profesinio rengimo centras | Sveikas mokinys – tvari ateitis | 1200 |
| 16. | VšĮ „Žmogaus socialinės integracijos centras“ | Skaitmeninė pusiausvyra: emocinė sveikata technologijų amžiuje | 1100 |
| 17. | VšĮ „Žmogaus socialinės integracijos centras“ | Girdintys delnai: priešmokyklinukų sveikatos ir empatijos ugdymas per gestų kalbą | 800 |
| 18. | Tauragės švietimo centras | Gyvenimo žemėlapis | 7000 |
| 19. | Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Stipresni už priklausomybes | 1000 |
| 20. | Tauragės r. „Karšuvos“ mokykla | Judėjimas – sveikatos vitaminas | 400 |
| 21. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Krizinės psichologinės pagalbos konsultacijų paslaugos | 2000 |
| 22. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa | 3500 |
| 23. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas diegiant skaitmeninius sprendimus | 2000 |
| 24. | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Savižudybių prevencijos konferencija „Nuo prevencijos – iki intervencijos“ | 3000 |
| 25. | Tauragės Žalgirių gimnazija | Pasikalbėkime apie tai | 500 |
| 26. | Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Mokomojo – prevencinio filmo apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją sukūrimas | 7100 |
| IŠ VISO | 63 900 | ||
Su Tarybos sprendimu susipažinti galite čia:
https://teisineinformacija.lt/taurage/document/42874?version=1




