Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 5T-622 „Dėl lėšų paskirstymo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams finansuoti patvirtinimo“, trims nevyriausybinėms organizacijoms Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais įgyvendinti Tauragės rajone paskirstyti 63 143 Eur (11 481 Eur iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 51 662 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų).
Finansuotinų projektų sąrašas | ||||||||
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Surinktų balų vidurkis | Prašoma suma (eurais) | Skirta suma | ||
Valstybės biudžeto lėšos (eurais) | Savivaldybės biudžeto lėšos (eurais) | Iš viso (eurais) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas | 179724037 | „2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems“ | 42 | 21 750,30 | 17 873 | 3 972 | 21 845 |
2 | VšĮ LASS pietvakarių centras | 134984856 | „Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“ | 41,5 | 22 000 | 17 863 | 3 970 | 21 833 |
3 | Tauragės rajono neįgaliųjų draugija | 179722890 | „Neįgaliųjų socialinė reabilitacija“ | 37 | 22 000 | 15 926 | 3 539 | 19 465 |
Iš viso | 40,2 | 65750,30 | 51 662 | 11 481 | 63 143 |
Įgyvendinant projektus bus siekiama neįgalių asmenų kokybiškos socialinės integracijos į visuomenės gyvenimą, skatinamas tarpusavio bendravimas, gerinama laisvalaikio praleidimo kokybė, plečiami socialiniai ryšiai bei mažinama negalią turinčių asmenų socialinė atskirtis.