Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, bendruomeninių paslaugų teikėjams projektinei veiklai vykdyti skirtas papildomas 11,8 tūkst. Eur finansavimas. Iš viso socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektams vykdyti šiais metais paskirstyta 44, 4 tūkst. Eur.
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Skirta lėšų (Eur) |
1. | „Asmeninė pagalba senjorams Tauragės rajone“, Maltos ordino pagalbos tarnyba | 7 240 |
2. | „Sėkmės laiptai“, asociacija Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras | 9 440 |
3. | „Ištiesk ranką“, Tauragės Švč. Trejybės parapija | 9 440 |
4. | „Kompleksinės paslaugos bedarbiams Tauragės rajone, mažinant socialinę atskirtį ir skurdą“, koordinacinis centras „Gilė“ | 10 200 |
5. | „Atokvėpis“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Tauragės viltis“ | 5 700 |
6. | „Apsaugoto būsto paslaugos teikimas psichikos negalią turintiems asmenims Tauragės mieste“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas | 2 380 |
Iš viso: | 44 400 |
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]