Tauragės seniūnija
Pradžia » Struktūra ir kontaktinė informacija » Seniūnijos » Tauragės seniūnija
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnija
Tauragės seniūnijoje yra 57 kaimai, 9 kolektyvinių sodų bendrijos, 5287 gyventojų ( 2018 m. sausio 1 d. duomenimis). Didžiausios gyvenvietės: Taurai (819), Tauragės dvaras (821), Butkeliai (590), Dauglaukis (351), Dapkiškiai (420), Dacijonai (336), Juodpetriai (394), Joniškė (390).
Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.
Tauragės seniūnijos darbuotojai
Seniūnijos naujienos
Pranešimas apie parengtus medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektus
Parengtas naujas natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapių pakeitimo projektas
Numatomi pozityvūs pokyčiai Balskų stovyklavietėje
Seniūnijos informacija
Apie seniūniją
Tauragės seniūnija – didžiausia Tauragės rajono savivaldybės seniūnija. Plotas – 12,76 tūkst. ha, vandens telkinių – 157 ha, miškų – 536 ha. Nacionalinio parko teritorija užima – 24,9 ha, regioninio parko – 4,5 ha. Jūros ir Šešuvies upių ilgis – 42 km. Seniūnijoje kelių – 328 km (vietinių – 223, regiono – 80, respublikinio pavaldumo – 25 km (Karaliaučius–Ryga ir Tauragė–Jurbarkas).
Tauragės seniūnijoje yra 57 kaimai, 9 kolektyvinių sodų bendrijos, 5287 gyventojų ( 2018 m. sausio 1 d. duomenimis). Didžiausios gyvenvietės: Taurai (819), Tauragės dvaras (821), Butkeliai (590), Dauglaukis (351), Dapkiškiai (420), Dacijonai (336), Juodpetriai (394), Joniškė (390).
Lankytinos vietos: Taurų nuotykių parkas, Tauragės dvaro parkas, 1812 m. Konvencijos pasirašymo vieta Požerūnų k., buvusi Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sienos linija Plikiškės k., Dapkiškių piliakalnis, Jūros upės atodanga Vitkaičių k., Dauglaukio senkapis ir senovės gyvenvietė.
Veikiančios kapinės: Staiginės, Pajūrio, Dauglaukio, Dapkiškių, Gurklių.
Ikimokyklinio ugdymo įstagos: Jovarų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriai Dacijonų ir Dauglaukio k., ,,Ąžuoliuko“ darželio Taurų skyrius, privatus darželis ,,Debesų vaikai“ Taurų k.
Kultūros įstaigos: Tauragės kultūros centro Dacijonų, Dapkiškių, Taurų ir Dauglaukio filialai.
Bibliotekos: Dacijonų, Dauglaukio, Dapkiškių, Taurų k.
Seniūnijos uždaviniai
- administruoti viešųjų paslaugų teikimą ir teikti administracines paslaugas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
- stiprinti bendruomeninius ryšius ir skatinti gyventojus dalyvauti vietos savivaldos procese;
- siekti užtikrinti gyventojų socialinę ir ekonominę gerovę.
Seniūnijos funkcijos
- tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
- registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
- Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
- dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, savivaldybės tarybos sprendimu, seniūnija gali pati teikti viešąsias paslaugas;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
- dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių panaudojimą;
- dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, įgyvendinant socialinės paramos funkcijas;
- renka ir Savivaldybės merui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;
- dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero, seniūnaičių rinkimus ir referendumus;
- dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
- dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
- dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
- dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
- skatina gyventojus socialinei ir edukacinei veiklai;
- organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;
- organizuoja želdinių priežiūrą;
- organizuoja kapinių priežiūrą;
- teikia viešąsias paslaugas, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo savivaldybės tarybos sprendimu;
- valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduotą ir seniūnijoje apskaitomą turtą Savivaldybės tarybos ar (ir) administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
- vykdo arba dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
- atlieka arba dalyvauja atliekant darbų saugos ir sveikatos funkcijas administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
- teisės aktų nustatyta tvarka tvarko seniūnijos finansinę apskaitą, rengia finansinės atskaitomybės ataskaitas ir jas teikia Savivaldybės administracijai;
- dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;
- neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
- tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
- tvarko seniūnijos darbuotojų (išskyrus seniūno) asmens bylas, rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalu susijusius dokumentus, tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, vykdo kitas teisės aktuose numatytas su seniūnijos personalu susijusias veiklas;
- vykdo kitas Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Seniūnaitijos
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė | Mob. telefonas | El. paštas |
1. | Dacijonų | Kamilė Gendrolė | +370 696 97949 | |
2. | Dapkiškių | Albinas Stasiulis | +370 674 87837 | |
3. | Dauglaukio | Audronė Kybartienė | +370 658 87665 | |
4. | Juodpetrių | Vilija Ramančiuckienė | +370 652 15778 | |
5. | Požerūnų | Romutė Gavėnienė | +370 687 99358 | |
6. | Taurų | Rolandas Barakauskas | +370 686 65299 | |
7. | Tauragės Dvaro | Edvinas Stepaniukas | +370 637 29269 |
Darbo užmokestis
Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
2025 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | neskelbia |
Buhalteris | 1 | neskelbia |
Specialistas | 2 | 1883.98 |
Ūkvedys | 1 | 1637.78 |
Elektrikas | 0.5 | 1483.57 |
Santechnikas | 0.5 | 1379.77 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2.3 | 1038.00 |
Darbininkas | 4 | 1038.00 |
Kūrikas-darbininkas | 1 | 1038.00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | 1038.00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | neskelbia |
Buhalteris | 1 | neskelbia |
Specialistas | 2 | 1372.92 |
Ūkvedys | 1 | 1559.25 |
Elektrikas | 0.5 | 1319.77 |
Santechnikas | 0.5 | 1100.97 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytoja | 2.3 | 1038.00 |
Darbininkas | 4 | 1038.00 |
Kūrikas-darbininkas | 1 | 1038.00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | 1038.00 |
2024 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2488.18 |
Buhalteris | 1 | 1577.76 |
Specialistas | 2 | 1733.89 |
Ūkvedys | 1 | 1611.77 |
Elektrikas | 0.5 | 1300.15 |
Santechnikas | 0.5 | neskelbia |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2.3 | 1314.43 |
Darbininkas | 2 | 1033.43 |
Darbininkė | 1 | 924.00 |
Kūrikas-darbininkas | 1 | 1024.00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | 923.50 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2252.66 |
Buhalteris | 1 | 1505.74 |
Specialistas | 2 | 1415.95 |
Ūkvedys | 1 | 1517.59 |
Elektrikas | 0.5 | 1141.10 |
Santechnikas | 0.5 | 1104.17 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2.3 | 960.70 |
Darbininkas | 4 | 924.00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 924.00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4.5 | 0.00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2252,8 |
Buhalteris | 1 | 1467,86 |
Specialistas | 2 | 1321,6 |
Ūkvedys | 1 | 1496,21 |
Elektrikas | 0.5 | 1193,11 |
Santechnikas | 0.5 | 1106,94 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2.3 | 991,54 |
Darbininkas | 4 | 924,00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 924,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4.5 | – |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2164,41 |
Buhalteris | 1 | 1440,62 |
Specialistas | 2 | 1283,63 |
Ūkvedys | 1 | 1394,19 |
Elektrikas | 0,5 | 1251,77 |
Santechnikas | 0,5 | 986,88 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 924,00 |
Darbininkas | 4 | 924,00 |
Kūrikas-darbininkas | 1 | 924,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | 924,00 |
2023 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2184,34 |
Buhalteris | 1 | 1753,15 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2732,74 |
Specialistas | 2,5 | 1704,71 |
Ūkvedys | 1 | 1416,88 |
Elektrikas | 0,5 | 1354,65 |
Santechnikas | 0,5 | neskelbia |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 931,41 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 1231,37 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 840,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 840,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2083,75 |
Buhalteris | 1 | 1652,27 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2221,18 |
Specialistas | 2.5 | 1534,74 |
Ūkvedys | 1 | 1331,08 |
Elektrikas | 0.5 | 1263,11 |
Santechnikas | 0.5 | 0 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2.3 | 841,57 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 840 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 840 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4.5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1963,53 |
Buhalteris | 1 | 1657,60 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2218,27 |
Specialistas | 2.5 | 1681,24 |
Ūkvedys | 1 | 1316,88 |
Elektrikas | 0.5 | 1271,94 |
Santechnikas | 0.5 | 0 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2.3 | 843,43 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 840 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 840 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4.5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2027,91 |
Buhalteris | 1 | 1408,29 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2255,21 |
Specialistas | 2,5 | 1534,15 |
Ūkvedys | 1 | 1274,63 |
Elektrikas | 0,5 | 1213,88 |
Santechnikas | 0,5 | 1125,38 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 840,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 840,00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 840,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 840,00 |
2022 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1837,61 |
Buhalteris | 1 | 1370 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2427,29 |
Specialistas | 2,5 | 1612,92 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1394,19 |
Ūkvedys | 1 | 1195,05 |
Elektrikas | 0,5 | 1145,28 |
Santechnikas | 0,5 | 1145,28 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 816,96 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 995,35 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 784,85 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 731,14 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1729,52 |
Buhalteris | 1 | 1284,48 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1889,15 |
Specialistas | 2,5 | 1432,29 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1186,15 |
Ūkvedys | 1 | 1105,6 |
Elektrikas | 0,5 | 1045,28 |
Santechnikas | 0,5 | 1059,09 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 732,59 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 730,00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 730,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 0,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1754,88 |
Buhalteris | 1 | 1268,59 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1755,83 |
Specialistas | 2,5 | 1400,44 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1186,15 |
Ūkvedys | 1 | 1089,18 |
Elektrikas | 0,5 | 1045,28 |
Santechnikas | 0,5 | 1045,28 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 730,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 730,00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 730,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 730,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1763,62 |
Buhalteris | 1 | 1154,85 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1604,78 |
Specialistas | 3,5 | 1238,37 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1275,85 |
Ūkvedys | 1 | 1078,29 |
Elektrikas | 0,5 | 1056,45 |
Santechnikas | 0,5 | 1056,45 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2 | 730,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 730,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 730,00 |
2021 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1533,31 |
Buhalteris | 1 | 1145,49 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1566,33 |
Specialistas | 3,5 | 1179,64 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1219,75 |
Ūkvedys | 1 | 1017,76 |
Elektrikas | 0,5 | 1013,63 |
Santechnikas | 0,5 | 1015,2 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 663,42 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 661,86 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 597,29 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1466,09 |
Buhalteris | 1 | 868,17 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1642,50 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1345,29 |
Specialistas | 3,5 | 956,62 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1011,78 |
Ūkvedys | 1 | 959,25 |
Elektrikas | 0,5 | 961,25 |
Santechnikas | 0,5 | 137,64 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 648,37 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 398,69 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1467,38 |
Buhalteris | 1 | 1078,81 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1362,91 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1240,75 |
Specialistas | 3,5 | 1317,33 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 773,26 |
Ūkvedys | 1 | 945,8 |
Elektrikas | 0,5 | 947,19 |
Santechnikas | 0,5 | 715,52 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 455,91 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 482,30 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1399,66 |
Buhalteris | 1 | 1018,83 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1313,81 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1141,18 |
Specialistas | 3,5 | 1067,22 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 885,07 |
Ūkvedys | 1 | 893,79 |
Elektrikas | 0,5 | 893,79 |
Santechnikas | 0,5 | 893,79 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 1,8 | 642,44 |
Teritorijos tvarkytojas | 2 | 642,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 642,00 |
2020 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1237,86 |
Buhalteris | 1 | 872,32 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1181,13 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis | 3,75 | 1203,86 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 2,75 | 954,16 |
Specialistas | 4 | 1061,98 |
Ūkvedys | 1 | 847,94 |
Elektrikas | 0,5 | 835,09 |
Santechnikas | 0,5 | 849,20 |
Traktorininkas | 1 | Neskelbiama |
Valytojas | 2,3 | 633,85 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 532,27 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 607 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1200,32 |
Buhalteris | 1 | 945,40 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1502,24 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis | 3,75 | 1337,06 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 797,09 |
Specialistas | 4 | 1002,50 |
Ūkvedys | 1 | 836,91 |
Elektrikas | 0,5 | 826,49 |
Santechnikas | 0,5 | 849,49 |
Traktorininkas | 1 | Neskelbiama |
Valytojas | 2,3 | 611,65 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 607,05 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1200,32 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1502,24 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis) | 3,75 | 1337,06 |
Buhalteris | 1 | 945,4 |
Specialistas | 4 | 1002,5 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 797,09 |
Ūkvedys | 1 | 836,91 |
Elektrikas | 0,5 | 826,49 |
Santechnikas | 0,5 | 849,49 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 1,8 | 611,65 |
Teritorijos tvarkytojas | 2 | 607,05 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1217,16 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1137,22 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis) | 3,75 | 1166,72 |
Buhalteris | 1 | 665,99 |
Specialistas | 4 | 766,03 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 743,95 |
Ūkvedys | 1 | 830,72 |
Elektrikas | 0,5 | 813,85 |
Santechnikas | 0,5 | 828,6 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 609,41 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 601,05 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1266,99 |
Buhalteris | 1 | 881,82 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1014,37 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1164,77 |
Specialistas | 3,5 | 927,28 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 2 | 741,49 |
Ūkvedys | 1 | 828,84 |
Elektrikas | 0,5 | 804,73 |
Santechnikas | 0,5 | 823,44 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 607,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 607,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 700,91 |
2019 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis 1 mėn. nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1192,74 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1133,1 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis) | 3,75 | 1095,04 |
Buhalteris | 1 | 821,11 |
Specialistas | 3,5 | 993,94 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 2 | 814,22 |
Ūkvedys | 1 | 827,84 |
Elektrikas | 0,5 | 786,04 |
Santechnikas | 0,5 | 816,94 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 594,86 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 503,69 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 580,01 |
Ataskaitos
2025 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už VI ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
- Paskutinio atnaujinimo data: 2025-07-01