Pradžia » Struktūra ir kontaktinė informacija » Seniūnijos » Tauragės seniūnija
Tauragės seniūnija
Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnija
Tauragės seniūnijoje yra 57 kaimai, 9 kolektyvinių sodų bendrijos, 5287 gyventojų ( 2018 m. sausio 1 d. duomenimis). Didžiausios gyvenvietės: Taurai (819), Tauragės dvaras (821), Butkeliai (590), Dauglaukis (351), Dapkiškiai (420), Dacijonai (336), Juodpetriai (394), Joniškė (390).
Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.
Tauragės seniūnijos darbuotojai
Seniūnijos naujienos
Tauragės seniūnijos seniūnės pareigas pradėjo eiti Laura Mėlinavičienė
Rugsėjo 18 dieną Tauragės seniūnijos seniūnės pareigas pradėjo eiti Laura …
Kvietimas kandidatuoti, teikti kandidatūras į Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičius
Seniūnaitis renkamas 4 metams, 2023–2027 metų kadencijai. Vienoje seniūnaitijoje renkamas …
Tęsiasi didžiųjų, elektroninės įrangos ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu
UAB „Ekonovus“ Tauragės rajono savivaldybės seniūnijose vykdo pakartotinį didžiųjų atliekų, …
Seniūnijos informacija
Apie seniūniją
Tauragės seniūnija – didžiausia Tauragės rajono savivaldybės seniūnija. Plotas – 12,76 tūkst. ha, vandens telkinių – 157 ha, miškų – 536 ha. Nacionalinio parko teritorija užima – 24,9 ha, regioninio parko – 4,5 ha. Jūros ir Šešuvies upių ilgis – 42 km. Seniūnijoje kelių – 328 km (vietinių – 223, regiono – 80, respublikinio pavaldumo – 25 km (Karaliaučius–Ryga ir Tauragė–Jurbarkas).
Tauragės seniūnijoje yra 57 kaimai, 9 kolektyvinių sodų bendrijos, 5287 gyventojų ( 2018 m. sausio 1 d. duomenimis). Didžiausios gyvenvietės: Taurai (819), Tauragės dvaras (821), Butkeliai (590), Dauglaukis (351), Dapkiškiai (420), Dacijonai (336), Juodpetriai (394), Joniškė (390).
Lankytinos vietos: Taurų nuotykių parkas, Tauragės dvaro parkas, 1812 m. Konvencijos pasirašymo vieta Požerūnų k., buvusi Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sienos linija Plikiškės k., Dapkiškių piliakalnis, Jūros upės atodanga Vitkaičių k., Dauglaukio senkapis ir senovės gyvenvietė.
Veikiančios kapinės: Staiginės, Pajūrio, Dauglaukio, Dapkiškių, Gurklių.
Ikimokyklinio ugdymo įstagos: Jovarų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriai Dacijonų ir Dauglaukio k., ,,Ąžuoliuko“ darželio Taurų skyrius, privatus darželis ,,Debesų vaikai“ Taurų k.
Kultūros įstaigos: Tauragės kultūros centro Dacijonų, Dapkiškių, Taurų ir Dauglaukio filialai.
Bibliotekos: Dacijonų, Dauglaukio, Dapkiškių, Taurų k.
Seniūnijos paslaugos
1. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
2. Charakteristikų išdavimas seniūnijos gyventojams.
3. Mirties registravimas pagal civilinės būklės aktų registracijos taisykles.
4. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.
5. Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos kapinėse išdavimas.
6. Leidimų palaidoti šeimos kape seniūnijos kapinėse išdavimas.
7. Leidimų pervežti palaikus išdavimas.
8. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo
priėmimas.
9. Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.
10. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
11. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.
12. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
13. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
14 Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto
automobilio ar jo priekabos išdavimas.
15. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
16. Pažymos patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis
išdavimas.
17. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
18. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono
savivaldybės priėmimas.
19. Išvykimo deklaracijos registravimas.
20. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
21. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono
savivaldybės išdavimas.
22. Dokumentų priėmimas dėl socialinės pašalpos skaičiavimo ir socialinės pašalpos
apskaičiavimas.
23. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
24. Buities tyrimo aktų surašymas.
25. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
26. Dokumentų priėmimas dėl išmokų už vaikus skaičiavimo ir išmokos už vaikus
apskaičiavimas.
27. Prašymus priėmimas ir pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų
šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims
(šeimoms).
28. Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir
kompensacijos apskaičiavimas.
29. Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems
auginantiems vaikus, asmenims.
30. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos)
nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
31. Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.
32. Planavimas ir socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis, ugdant ir palaikant
suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.
33. Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos
šeimų apskaitos.
34. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.
35. Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus išdavimas.
36. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.
37. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių išdavimas.
38. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.
39. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.
40. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.
41. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
42. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
43. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.
Seniūnaitijos
Požerūnų seniūnaitija (seniūnaitė Romutė Gavėnienė, tel. 8 687 99358)
Beigeriškiai, Bekeriškiai, Ceikiškė, Dagiai, Dvarelis, Gurkliai, Antgurkliai, Kalpokai, Mąsčiai, Meldikviršiai, Pakalpokiai, Plikiškė, Požerūnai, Staiginė, Tarailiai, Trakininkai, Šaltaičiai
Dapkiškių seniūnaitija (seniūnaitis Albinas Stasiulis, tel. 8 674 87837)
Alanga, Dapkiškiai, Jatkančiai, Jociai, Lengveniai, Trūkiškė, Vitkaičiai, Voveraičiai
Juodpetrių seniūnaitija (seniūnaitė Vilija Ramančiuckienė, tel. 8 652 15778)
Juodpetriai, Lapurvis, Molupis, Joniškė
Dacijonų seniūnaitija (seniūnaitė Ona Butkienė, tel. 8 637 14207)
Baltramiejiškiai, Bimbilinė, Dacijonai, Drąslaukis, Dunokai, Grineidžiai, Kalniškiai, Kraštinė, Ližiai, Paberžiai, Rūgaliai, Skirgailai, Vališkiai
Dauglaukio seniūnaitija (seniūnaitė Sigutė Šturmienė, tel. 8 619 51694
Balandiškiai, Dauglaukis, Dvarviečiai, Kuisiai, Lapynai, Laužas, Molynai, Pajūris, Pašešuvis, Petkaičiai, Sodalė, Šilinė, Žadgailai
Taurų seniūnaitija (seniūnaitis Rolandas Barakauskas, tel. 8 686 65299)
Taurai, Butkeliai
Tauragės Dvaro seniūnaitija (seniūnaitis Julius Dombrauskis, tel. 8 655 02044)
Taurų k. Tauragės Dvaro g., Geležinio Vilko g., Geležinkelio g.
Darbo užmokestis
Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
2023 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1963,53 |
Buhalteris | 1 | 1657,60 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2218,27 |
Specialistas | 2.5 | 1681,24 |
Ūkvedys | 1 | 1316,88 |
Elektrikas | 0.5 | 1271,94 |
Santechnikas | 0.5 | 0 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2.3 | 843,43 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 840 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 840 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4.5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 2027,91 |
Buhalteris | 1 | 1408,29 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2255,21 |
Specialistas | 2,5 | 1534,15 |
Ūkvedys | 1 | 1274,63 |
Elektrikas | 0,5 | 1213,88 |
Santechnikas | 0,5 | 1125,38 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 840,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 840,00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 840,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 840,00 |
2022 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1837,61 |
Buhalteris | 1 | 1370 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 2427,29 |
Specialistas | 2,5 | 1612,92 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1394,19 |
Ūkvedys | 1 | 1195,05 |
Elektrikas | 0,5 | 1145,28 |
Santechnikas | 0,5 | 1145,28 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 816,96 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 995,35 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 784,85 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 731,14 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1729,52 |
Buhalteris | 1 | 1284,48 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1889,15 |
Specialistas | 2,5 | 1432,29 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1186,15 |
Ūkvedys | 1 | 1105,6 |
Elektrikas | 0,5 | 1045,28 |
Santechnikas | 0,5 | 1059,09 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 732,59 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 730,00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 730,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 0,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1754,88 |
Buhalteris | 1 | 1268,59 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1755,83 |
Specialistas | 2,5 | 1400,44 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1186,15 |
Ūkvedys | 1 | 1089,18 |
Elektrikas | 0,5 | 1045,28 |
Santechnikas | 0,5 | 1045,28 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 730,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 730,00 |
Kūrikas-darbininkas | 2 | 730,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4,5 | 730,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1763,62 |
Buhalteris | 1 | 1154,85 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1604,78 |
Specialistas | 3,5 | 1238,37 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1275,85 |
Ūkvedys | 1 | 1078,29 |
Elektrikas | 0,5 | 1056,45 |
Santechnikas | 0,5 | 1056,45 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2 | 730,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 3 | 730,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 730,00 |
2021 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1533,31 |
Buhalteris | 1 | 1145,49 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1566,33 |
Specialistas | 3,5 | 1179,64 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1219,75 |
Ūkvedys | 1 | 1017,76 |
Elektrikas | 0,5 | 1013,63 |
Santechnikas | 0,5 | 1015,2 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 663,42 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 661,86 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 597,29 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1466,09 |
Buhalteris | 1 | 868,17 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1642,50 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1345,29 |
Specialistas | 3,5 | 956,62 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 1011,78 |
Ūkvedys | 1 | 959,25 |
Elektrikas | 0,5 | 961,25 |
Santechnikas | 0,5 | 137,64 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 648,37 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 398,69 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1467,38 |
Buhalteris | 1 | 1078,81 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1362,91 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1240,75 |
Specialistas | 3,5 | 1317,33 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 773,26 |
Ūkvedys | 1 | 945,8 |
Elektrikas | 0,5 | 947,19 |
Santechnikas | 0,5 | 715,52 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 455,91 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 482,30 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1399,66 |
Buhalteris | 1 | 1018,83 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1313,81 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1141,18 |
Specialistas | 3,5 | 1067,22 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 885,07 |
Ūkvedys | 1 | 893,79 |
Elektrikas | 0,5 | 893,79 |
Santechnikas | 0,5 | 893,79 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 1,8 | 642,44 |
Teritorijos tvarkytojas | 2 | 642,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 642,00 |
2020 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1237,86 |
Buhalteris | 1 | 872,32 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1181,13 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis | 3,75 | 1203,86 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 2,75 | 954,16 |
Specialistas | 4 | 1061,98 |
Ūkvedys | 1 | 847,94 |
Elektrikas | 0,5 | 835,09 |
Santechnikas | 0,5 | 849,20 |
Traktorininkas | 1 | Neskelbiama |
Valytojas | 2,3 | 633,85 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 532,27 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 607 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1200,32 |
Buhalteris | 1 | 945,40 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1502,24 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis | 3,75 | 1337,06 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 797,09 |
Specialistas | 4 | 1002,50 |
Ūkvedys | 1 | 836,91 |
Elektrikas | 0,5 | 826,49 |
Santechnikas | 0,5 | 849,49 |
Traktorininkas | 1 | Neskelbiama |
Valytojas | 2,3 | 611,65 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 607,05 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1200,32 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1502,24 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis) | 3,75 | 1337,06 |
Buhalteris | 1 | 945,4 |
Specialistas | 4 | 1002,5 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 797,09 |
Ūkvedys | 1 | 836,91 |
Elektrikas | 0,5 | 826,49 |
Santechnikas | 0,5 | 849,49 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 1,8 | 611,65 |
Teritorijos tvarkytojas | 2 | 607,05 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1217,16 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1137,22 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis) | 3,75 | 1166,72 |
Buhalteris | 1 | 665,99 |
Specialistas | 4 | 766,03 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 3 | 743,95 |
Ūkvedys | 1 | 830,72 |
Elektrikas | 0,5 | 813,85 |
Santechnikas | 0,5 | 828,6 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 609,41 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 601,05 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 0 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1266,99 |
Buhalteris | 1 | 881,82 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1014,37 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis) | 3,75 | 1164,77 |
Specialistas | 3,5 | 927,28 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 2 | 741,49 |
Ūkvedys | 1 | 828,84 |
Elektrikas | 0,5 | 804,73 |
Santechnikas | 0,5 | 823,44 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 607,00 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 607,00 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 700,91 |
2019 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis 1 mėn. nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | 1192,74 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | 1133,1 |
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis) | 3,75 | 1095,04 |
Buhalteris | 1 | 821,11 |
Specialistas | 3,5 | 993,94 |
Lankomos priežiūros darbuotojas | 2 | 814,22 |
Ūkvedys | 1 | 827,84 |
Elektrikas | 0,5 | 786,04 |
Santechnikas | 0,5 | 816,94 |
Traktorininkas | 1 | neskelbia |
Valytojas | 2,3 | 594,86 |
Teritorijos tvarkytojas | 2,5 | 503,69 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 6,5 | 580,01 |
Ataskaitos
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
- Paskutinio atnaujinimo data: 2023-08-01