Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-914 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo” ir VKEKK 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-174 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos (be PVM):
| 1. | šilumos gamybos kaina: | 3,10 | ct/kWh |
| 1.1. | kintamoji dedamoji | 1,21 | ct/kWh |
| 1.2. | pastovioji dedamoji | 1,89 | ct/kWh |
| 2. | šilumos perdavimo kaina: | 1,45 | ct/kWh |
| 2.1. | kintamoji dedamoji | 0,79 | ct/kWh |
| 2.2. | pastovioji dedamoji | 0,66 | ct/kWh |
| 3. | šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos: | ||
| 3.1. | vienanarė | 4,55 | ct/kWh |
| 3.2. | dvinarė: | ||
| 3.2.1. | pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) | 18,55 | Eur už kW/mėn. |
| 3.2.2. | kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) | 2,00 | ct/kWh |
| 4. | gautos papildomos pajamos 43,21 tūkst. Eur dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui | -0,07 | ct/kWh |
| 5. | mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: | ||
| 5.1. | už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę | 0,12 | ct/kWh |
| 5.2. | pastovus (mėnesio) užmokestis | 0,86 | Eur/mėn./kW |
| 5.3. | bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis | 1,03 | Eur/mėn. |
| 6. | karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis): | ||
| 6.1. | vartotojams daugiabučiuose namuose | 4,87 | Eur už kub.m. |
| 6.1.1. | pastovioji dedamoji | 0,34 | Eur už kub.m. |
| 6.1.2. | kintamoji dedamoji | 4,53 | Eur už kub.m. |
| 6.2. | kitiems vartotojams | 4,92 | Eur už kub.m. |
| 6.2.1. | pastovioji dedamoji | 0,34 | Eur už kub.m. |
| 6.2.2. | kintamoji dedamoji | 4,58 | Eur už kub.m. |
| 7. | atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis | 0,94 | Eur butui per mėn. |
2020 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina – 4,60 ct/kWh (be PVM).
Tinklų eksploatavimo grupės vadovas l.e.p. direktorius V. Paulauskas




