Pradžia » Struktūra ir kontaktinė informacija » Seniūnijos » Lauksargių seniūnija
Lauksargių seniūnija
Tauragės rajono savivaldybės Lauksargių seniūnija
Lauksargių seniūnijos plotas yra 6392 ha, seniūnijos centras – Lauksargių kaimas (Lauksargiai – kaimas prie kelio Tilžė–Tauragė, 9 km į pietvakarius nuo Tauragės). Seniūnijoje vietoje 16 kaimų liko 15, nes LR Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 981 buvo panaikinta Žilučių kaimo gyvenamoji vietovė ir jos teritorija priskirta Kamščių kaimo teritorijai.
Beržų g. 1, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.
Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.
Lauksargių seniūnijos darbuotojai
Seniūnijos naujienos
Kviečiame susipažinti su Tauragės rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto projektu
Kviečiame susipažinti su Tauragės rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano projektu
Svarbi informacija dėl socialinių kortelių ir donacijų skyrimo 2025 metams
Seniūnijos informacija
Apie seniūniją
Istoriniai duomenys: Lauksargių seniūnija įsikūrusi Tauragės rajono savivaldybės pietvakariuose. Lauksargių kaimas yra Tauragės rajono savivaldybės Lauksargių seniūnijos centras, esantis 9 km į p. v. nuo Tauragės. Pro gyvenvietę teka Meldikupė. Lauksargių pavadinimas kilęs iš lietuviškų žodžių laukas ir sargas.
Lauksargių seniūnijos plotas užima 6392 ha, seniūnijos centras – Lauksargių kaimas, seniūnijoje – 15 kaimų. Lauksargių seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Griežpelkių, Lauksargių ir Šakių.
Sprendžiant iš gyvenvietės pavadinimo, manoma, kad XV a. Lauksargių vietovė galėjo būti pasienio sargybos punktas. Tačiau nuo 1422 m., pasirašius Melno taikos sutartį, šios apylinkės atiteko Kryžiuočių ordinui (veliau buvo Prūsijos kunigaikštystės, Prūsijos karalystės, Vokietijos imperijos sudėtyje). Rašytiniuose šaltiniuose Lauksargiai pirmą kartą paminėti 1665 m. Raigainės apskrities žamėlapyje. Tai buvo Mažosios Lietuvos gyvenvietė pasienyje su Didžiąja Lietuva.
Svarstant Lauksargių herbo simbolius labiausiai norėta atspindėti Lauksagių istorinę reikšmę, kuomet šis kaimas buvo svarbi tranzitinė gyvenvietė su išvystyta prekyba ir amatais. Dėl to Lauksargių herbe buvo pasirinkta vaizduoti susisiekimo simbolį – ratą. Vietos bendruomenės pageidavo žalios skydo spalvos, kuri siejasi su kaimo pavadinimu, reiškia laukus, augmeniją. Heraldikoje ratas simbolizuoja tobulumą, o žalia spalva – laimę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį.
1932 m. Lauksargiuose įsteigta pradžios mokykla,1956–1994 m. septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, nuo 1994 m.Lauksargių pagrindinė mokykla, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių skyrius.
Žymūs žmonės
1934-1936 m. tuometinėje mokykloje mokytojavo Jonas Bicka (1900-1977), iš viso dirbęs Lauksargiuose 12 metų. Kone visą laisvalaikį šis šviesuolis skirdavo kraštotyrai. 1939 m. išleido knygą „50 gražiausių Mažosios Lietuvos padavimų“. Palaidotas Šikšniuose.
Archeologijos, istorijos, kultūros paminklai:
- Stogastulpis su Šv. Florijono skulptūra Lauksargių pagrindinės mokyklos kieme.
- Oplankio dvaras.
- Aukštvilkių senkapis.
- Kalėnų senkapis.
- Greižėnų senkapis.
- Greižėnų piliakalnis.
- Oplankio piliakalnis.
Seniūnijoje yra 2 bendruomenės
Asociacija Lauksargių kaimo bendruomenė ,,Lauksargiškiai“, pirmininkė Elvyra Grombergienė, telef. +370 615 79 246, el. p. [email protected]
Bendruomenė ,,Griežpelkiai II“, primininkė Virginija Stankevičienė, telef. +370 656 01 667, el. p. [email protected]
Seniūnijos paslaugos
- Asmenų skundų ar pranešimų nagrinėjimas pagal viešojo administravimo subjekto kompetenciją.
- Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus.
- Gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaravimas.
- Gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaravimas.
- Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas.
- Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir pažymų išdavimas.
- Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
- Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimas.
- Leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus išdavimas.
- Notarinių veiksmų atlikimas.
- Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
- Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas.
- Pažymų, patvirtinančių paskutinę asmens gyvenamąją vietą, išdavimas.
- Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas .
- Prašymų skirti išmoką vaikui priėmimas.
- Prašymų skirti piniginę socialinę paramą (pašalpą, kompensaciją) priėmimas.
- Prašymų gauti socialinę paramą mokiniams priėmimas.
- Prašymų vienkartinei pašalpai gauti priėmimas .
- Prašymų priėmimas ir maisto produktų iš ES bendrijos intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims.
- Pareiškėjų konsultavimas tiesioginės paramos, KPP programų, Agrarinės aplinkosaugos programų, Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos, Žemės nuomos sutarčių sudarymo, pasėlių laukų įbraižymo, pieno kvotų, tręšimo apskaitos, žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir kitais su kaimo rėmimo programomis bei paraiškų administravimo, sankcijų taikymo susijusiais klausimais.
- Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti pildymas ir duomenų keitimas .
- Prašymų registruoti žemės ūkio valdą/atnaujinti registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre priėmimas.
- Pranešimų apie valdos perdavimą priėmimas.
- Charakteristikų išdavimas seniūnijos gyventojams.
- Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
- Buities tyrimo aktų surašymas.
- Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
- Prašymus priėmimas ir pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
- Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.
- Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems auginantiems vaikus, asmenims.
- Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
- Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas
- Planavimas ir socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis, ugdant ir palaikant suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius
- Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.
- Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
- Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
- Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.
Seniūnaitijos
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė | Seniūnaičio telefono Nr. | Seniūnaičio el. p. adresas |
1. | Griežpelkių | Kęstutis Vaidilauskas | +370 686 41190 | |
2. | Lauksargių | Regina Mikaitienė | +370 612 05762 | |
3. | Šakių | Vytautas Jonikaitis | +370 652 53582 | neturi |
Darbo užmokestis
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
2024 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | |
Specialistas | 1.25 | 1751.54 |
Elektrikas | 0.25 | |
Traktorininkas | 0.5 | |
Darbininkas | 3.75 | 931.51 |
Valytojas | 1 | |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 3 | 742.88 |
Kūrikas-darbininkas | 1 | |
Komunalinio ūkio inžinierius | 1 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | – |
Specialistas | 1.25 | 1852.06 |
Elektrikas | 0.25 | – |
Traktorininkas | 0.5 | – |
Darbininkas | 3.75 | 1029.37 |
Valytojas | 1 | – |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 3 | 777.93 |
Kūrikas-darbininkas | 1 | – |
Komunalinio ūkio inžinierius | 1 | – |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | – |
Specialistas | 1.25 | 1752.92 |
Elektrikas | 0.25 | – |
Traktorininkas | 0.5 | – |
Darbininkas | 4.75 | 919.14 |
Valytojas | 1 | – |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 3 | 1375.34 |
Komunalinio ūkio inžinierius | 1 | – |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | – |
Specialistas | 1,25 | 1635,55 |
Elektrikas | 0,25 | – |
Traktorininkas | 0,5 | – |
Darbininkas | 3,75 | 677,6 |
Valytojas | 1 | – |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | 882,86 |
Komunalinio ūkio inžinierius | 1 | – |
2023 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2,25 | 1640,7 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 4,5 | 617,32 |
Valytoja | 1 | |
Kūrikas | 4 | 699,7 |
Aplinkos tvarkytojas | 0,25 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | |
Specialistas | 2,25 | 1506,23 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 4,5 | 672,09 |
Valytoja | 1 | |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | |
Aplinkos tvarkytojas | 0,25 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | |
Specialistas | 2,25 | 1554,72 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 4,5 | 654,19 |
Valytoja | 1 | |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | 949,51 |
Aplinkos tvarkytojas | 0,25 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalteris | 1 | |
Specialistas | 2,25 | 1489,12 |
Socialinio darbo organizatorius | 1 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 3,5 | 407,28 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytojas | 1,75 | 801,82 |
Kūrikas (sezoninis darbas) | 4 | 789,61 |
2022 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2,25 | 1386,92 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1346,82 |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 739,96 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 728,00 |
Kūrikas | 2 | 781,33 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2,25 | 1484,04 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1346,82 |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 794,65 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 759,05 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2,25 | 1484,04 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1346,82 |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 794,65 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 759,05 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2,25 | 1420,23 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1367,5 |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 812,25 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 730 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2 | 1358,63 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1227,52 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 584 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 730 |
2021 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2 | 1229,18 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 940,15 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 571,62 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 619,18 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2 | 1243,92 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1125,36 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 508,02 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 702,95 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | |
Specialistė | 2 | 1251,89 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1014,81 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | |
Elektrikas | 0,25 | |
Traktorininkas | 0,5 | |
Darbininkas | 2,5 | 462,45 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | |
Valytoja | 1,75 | 623,95 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1312,84 |
Specialistė | 2 | 1241,83 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1345,95 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | 1138,32 |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 814,7 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 447,32 |
Elektrikas | 0,25 | 236,74 |
Traktorininkas | 0,5 | 520,14 |
Darbininkas | 2,5 | 627,78 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 384,62 |
Valytoja | 1,75 | 610,75 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1359,2 |
Specialistė | 2 | 1179,1 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1312,28 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | 1247,14 |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 805,71 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 387,56 |
Elektrikas | 0,25 | 215,87 |
Traktorininkas | 0,5 | 583,51 |
Darbininkas | 2,5 | 645,78 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 326,3 |
Valytoja | 1,75 | 548,94 |
2020 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1305,96 |
Specialistė | 2 | 1171,16 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1347,72 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | 1239,24 |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 784,24 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 318,25 |
Elektrikas | 0,25 | 181,27 |
Traktorininkas | 0,5 | 434,39 |
Darbininkas | 2,5 | 628,5 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 305,42 |
Valytoja | 1,75 | 473,3 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1305,96 |
Specialistė | 2 | 2359,84 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1367,91 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | 1179,45 |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1532,21 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 334,54 |
Elektrikas | 0,25 | 129,67 |
Traktorininkas | 0,5 | 464,30 |
Darbininkas | 2,5 | 2062,86 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 307,22 |
Valytoja | 2,2 | 466,90 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1142,64 |
Specialistė | 2 | 2211,48 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1257,82 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | 1211,77 |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 1428,61 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 190,7 |
Elektrikas | 0,25 | 211,44 |
Traktorininkas | 0,5 | 414,75 |
Darbininkas | 2,5 | 1379,65 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 308,1 |
Valytoja | 2,2 | 890,47 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1251,83 |
Specialistė | 2 | 2174,15 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1240,66 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 1 | 907,52 |
Lankomosios priežiūros darbuotojas | 2 | 790,94 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 458,35 |
Elektrikas | 0,25 | 207,15 |
Traktorininkas | 0,5 | 385,61 |
Darbininkas | 2,5 | 1548,94 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 265,56 |
Valytoja | 2,2 | 424,9 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1298,48 |
Specialistė | 1 | 1192,84 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1249,50 |
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima | 1 | 921,20 |
Specialistė | 1 | 979,20 |
Lankomos priežiūros darbuotoja | 1 | 730,45 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 348,84 |
Elektrikas | 0,25 | 202,63 |
Traktorininkas | 0,5 | 427,34 |
Darbininkas | 2,5 | 1363,49 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 0,00 |
Valytoja | 2,2 | 1080,96 |
2019 metai
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Vyr. buhalterė | 1 | 1219,48 |
Specialistė | 1 | 1175,59 |
Socialinio darbo organizatorė | 1 | 1246,04 |
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima | 1 | 1224,94 |
Specialistė | 1 | 990,13 |
Lankomos priežiūros darbuotoja | 1 | 644,39 |
Žemės ūkio specialistė | 0,5 | 365,11 |
Elektrikas | 0,25 | 196,17 |
Traktorininkas | 0,5 | 424,87 |
Darbininkas | 2,5 | 1061,23 |
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas | 0,5 | 259,33 |
Valytoja | 2,2 | 1283,05 |
Ataskaitos
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.
Lauksargių seniūnijos 2024 metų veiklos planas
Lauksargių seniūnijos 2023 metų veiklos planas
Lauksargių seniūnijos 2022 metų veiklos planas
Lauksargių seniūnijos 2021 metų veiklos planas
Lauksargiu seniūnijos 2020 metų veiklos planas
Lauksargiu seniūnijos 2019 metų veiklos planas
Lauksargių seniūnijos 2018 metų veiklos planas
- Paskutinio atnaujinimo data: 2025-01-06